Overall Place BIB Name Category Category Place Check Point1 Check Point2 Net Time Finish Time
1 1010 พนม มาเพ็ง M 18-29 1 0:50:05 1:26:49 2:40:29 2:40:34
2 3004 ประหยัด นามพันธุ์ M 35-39 1 0:53:43 1:32:18 2:49:32 2:49:37
3 3041 พนม ขันธ์สามล M 35-39 2 0:53:03 1:32:24 2:51:54 2:51:56
4 5016 สวอง ชูชิด M 45-49 1 0:55:18 1:36:53 2:53:23 2:53:40
5 3046 พ.อ.อ.สราวุธ งามศรี M 35-39 3 0:54:59 1:36:12 2:53:51 2:54:02
6 2027 FRUCHART NIcolas M 30-34 1 0:56:03 1:36:44 2:54:22 2:54:25
7 3048 รัก แท่งทอง M 35-39 4 1:00:03 1:42:51 3:00:36 3:00:43
8 4005 มนัส ปะกาทอง M 40-44 1 0:58:49 1:41:22 3:00:46 3:00:53
9 3029 สมดี ด่านจิระมนตรี M 35-39 5 1:00:20 1:43:39 3:02:08 3:02:11
10 6043 สีหนาท เงาศรี M 50-54 1 1:00:03 1:43:30 3:03:41 3:03:47
11 2019 สัญญา คานชัย M 30-34 2 0:56:30 1:39:10 3:04:39 3:04:44
12 1008 ส.อ.กิติกร บุญมาวงศ์ษา M 18-29 2 0:55:06 1:37:01 3:04:42 3:04:46
13 1009 สุพจน์ พี่สี่ M 18-29 3 0:58:04 1:41:15 3:06:11 3:06:27
14 4062 สมบัติ ฮวมรุม M 40-44 2 1:04:51 1:49:06 3:09:18 3:09:25
15 4075 กฤษณรักษ์ ญาณไพศาล M 40-44 3 1:01:21 1:46:20 3:10:32 3:10:39
16 3051 นิวัช สมจิต M 35-39 6 1:01:01 1:45:39 3:11:17 3:11:24
17 1014 ฤทธิไกร รูปิยะเวช M 18-29 4 0:56:31 1:39:11 3:12:07 3:12:10
18 4102 Yasyhiro nonalca M 40-44 4 1:04:22 1:50:44 3:13:50 3:13:53
19 4085 อนุศักดิ์ คงถึง M 40-44 5 0:59:06 1:42:51 3:14:06 3:14:15
20 4056 ศรีทอง นาคา M 40-44 6 1:04:57 1:50:06 3:13:43 3:14:23
21 7020 เศียร ชูศรีเพชร M 55-59 1 1:01:09 1:46:59 3:14:30 3:14:33
22 4093 วีระพล ปัญญาศิริ M 40-44 7 1:01:19 1:46:48 3:16:27 3:16:33
23 9038 TAUMOTO MATSUZO M 65-69 1 1:04:50 1:51:36 3:17:21 3:17:27
24 6026 ต.ต.สมัย คารวะวงศ์ M 50-54 2 1:00:23 1:48:11 3:17:44 3:17:47
25 5020 มงคล สุดยอด M 45-49 2 1:02:00 1:48:29 3:19:13 3:19:18
26 5025 ปรารภ จันทร์ดำ M 45-49 3 1:07:44 1:53:25 3:18:53 3:19:46
27 2001 M 30-34 3 1:06:44 1:54:13 3:19:05 3:19:47
28 6073 ไพโรจน์ สงวนปัทมาวัลย์ M 50-54 3 1:01:06 1:47:21 3:20:03 3:20:09
29 6074 สรวย ปานประไพ M 50-54 4 1:02:57 1:51:16 3:20:14 3:20:18
30 4078 ประวีณ เอี่ยมสำอางค์ M 40-44 8 1:05:01 1:51:18 3:19:37 3:20:18
31 3026 รพีพงษ์ บุญรักษาศิริพงษ์ M 35-39 7 1:04:47 1:50:51 3:21:04 3:21:15
32 4063 ประสิทธิ์ ฉำวัฒน์ M 40-44 9 1:04:50 1:52:40 3:21:07 3:21:15
33 2024 เกรียงไกร นักร้อง M 30-34 4 1:02:55 1:51:13 3:22:03 3:22:08
34 6016 สมรักษ์ สุรินทร์รัฐ M 50-54 5 1:04:40 1:51:27 3:22:04 3:22:15
35 2005 จรัลศิริ ศรีฉาย M 30-34 5 1:04:40 1:51:23 3:22:09 3:22:26
36 5032 เอกรัฐ พรพรม M 45-49 4 1:04:50 1:52:50 3:22:38 3:22:46
37 1006 วิทยา แรงจริง M 18-29 5 1:02:53 1:49:29 3:24:03 3:24:08
38 4049 ทนง ดุจพยัคฆ์ M 40-44 10 1:06:12 1:53:48 3:25:00 3:25:20
39 2018 DAN BETTs M 30-34 6 1:07:32 1:55:38 3:26:01 3:26:27
40 2025 พ.จ.ต.วิรัตน์ ทวีทรัพย์สมบัติ M 30-34 7 1:05:08 1:51:53 3:26:43 3:27:13
41 13001 ดุษณี แซ่เฮง F 35-39 1 1:05:46 1:55:26 3:28:27 3:28:34
42 5063 ภูริสีห์ เกตุอินทร์ M 45-49 5 1:05:21 1:54:59 3:29:20 3:29:30
43 4009 สิบเอกสมชาย คงสมบูรณ์ M 40-44 11 1:07:19 1:54:40 3:28:55 3:29:36
44 3042 นิรันดร น่วมสีนวล M 35-39 8 1:02:00 1:50:41 3:29:51 3:29:54
45 4099 สุทัศษ์ พันธ์ดี M 40-44 12 1:00:24 1:46:43 3:29:44 3:29:57
46 4074 สราวุธ ธีวีระปัญญา M 40-44 13 1:06:21 1:53:59 3:29:35 3:30:18
47 3032 วิเชียน วิเศษเจริญ M 35-39 9 1:05:54 1:55:32 3:30:33 3:30:38
48 5049 สว่าง สกุลรัตนะพรชัย M 45-49 6 1:02:42 1:49:46 3:30:32 3:30:46
49 4068 วิรัตน์ แดงสังวาลย์ M 40-44 14 1:07:19 1:54:41 3:30:20 3:30:59
50 1013 สงกรานต์ จันทรหอม M 18-29 6 1:00:21 1:48:00 3:31:10 3:31:13
51 6063 ธราวัฒน์ ม่วงลาย M 50-54 6 1:07:24 1:55:28 3:30:38 3:31:14
52 6062 นิรันดร์ กุลกัลป์ M 50-54 7 1:07:10 1:56:24 3:31:50 3:31:59
53 5050 เกษม วานิชาชีวะ M 45-49 7 1:06:44 1:56:42 3:31:57 3:32:04
54 5021 พิจักษณ์ ไพโรจน์เอื้อ M 45-49 8 1:09:23 2:00:23 3:32:05 3:32:16
55 4011 วิวัฒน์ สุวรรณเกิด M 40-44 15 1:03:24 1:52:39 3:32:14 3:32:17
56 4082 ประภัสสร อ่อนศรี M 40-44 16 1:13:28 2:02:59 3:31:27 3:32:31
57 11001 ศยามล ผูกมิตร F 18-29 1 1:10:02 2:01:36 3:32:34 3:32:40
58 6085 คุ้มชัย ศรีภูธร M 50-54 8 1:10:48 2:01:17 3:32:41 3:33:16
59 6072 พิมาน โลหะเลิศกิจ M 50-54 9 1:04:34 1:51:40 3:33:08 3:33:19
60 2015 วิจักดิ์ ปัญญานี M 30-34 8 1:11:59 2:03:14 3:33:07 3:33:21
61 8025 สุคนธ์ เกื้อเส็ง M 60-64 1 1:05:27 1:55:24 3:33:50 3:33:56
62 6061 ธนาเศรษฐ์ ธนาสุริยฉัตร์ M 50-54 10 1:03:15 1:51:38 3:34:13 3:34:17
63 3033 สายชล ประสิทธิธัญการ M 35-39 10 1:05:22 1:56:11 3:34:13 3:34:18
64 5083 ไสว ทองแท้ M 45-49 9 1:03:22 1:52:07 3:34:18 3:34:28
65 6058 วิรัตน์ จันทร์ละออ M 50-54 11 1:06:15 1:56:49 3:35:00 3:35:16
66 5068 เอกภัทร ทัพมงคล M 45-49 10 1:10:05 2:01:26 3:35:23 3:35:41
67 3052 ศิริพงศ์ ศรีสุวรรณ M 35-39 11 1:05:07 1:51:23 3:35:10 3:35:48
68 7046 ชัยวัฒน์ แซ่อึ้ง M 55-59 2 1:04:36 1:51:42 3:35:31 3:35:53
69 6033 ชัยรัตน์ บุญดำเนิน M 50-54 12 1:11:10 2:01:18 3:35:41 3:36:00
70 3043 ณรงค์ชัย วรรณสุข M 35-39 12 1:04:43 1:53:12 3:36:05 3:36:07
71 7030 โกสิทธิ์ สร้อยสังวาลย์ M 55-59 3 1:09:26 1:59:18 3:35:21 3:36:08
72 5045 สุชาติ มาสันเทียะ M 45-49 11 1:04:47 1:52:47 3:36:08 3:36:13
73 12006 Miura yoko F 30-34 1 1:10:26 2:00:50 3:37:39 3:37:48
74 4066 ธนดล สายวันดี M 40-44 17 1:10:19 2:00:42 3:38:08 3:38:25
75 6070 เสรี เยี่ยงยงค์ M 50-54 13 1:10:04 2:03:28 3:38:24 3:38:27
76 7033 ศุกชัย วีระเบญจพล M 55-59 4 1:07:03 1:58:26 3:38:38 3:38:40
77 7052 นิกร เหมคานนท์ M 55-59 5 1:05:51 1:56:19 3:38:42 3:38:44
78 5062 ไพศาล สาริกา M 45-49 12 1:06:28 1:58:54 3:38:45 3:38:49
79 5037 พิสิทธ์ แซ่โง้ว M 45-49 13 1:11:19 2:03:52 3:38:03 3:39:01
80 7024 จ.ส.อ.สุชิน วาสนา M 55-59 6 1:09:51 2:00:03 3:38:58 3:39:05
81 4105 ทองมี กันยาสุด M 40-44 18 1:05:36 1:55:15 3:38:52 3:39:11
82 4081 บุญสืบ พูลสุข M 40-44 19 1:10:04 2:01:34 3:40:23 3:40:28
83 3039 สุเทพ โลหะประภากุล M 35-39 13 1:12:57 2:05:07 3:39:42 3:40:28
84 4041 สุเทพ นุ่มนาม M 40-44 20 1:12:17 2:05:02 3:40:14 3:40:29
85 5060 ประเสริฐ ราชแสง M 45-49 14 1:05:01 1:52:22 3:39:57 3:40:36
86 5073 สมนิตย์ กุลถวายพร M 45-49 15 1:10:53 2:03:07 3:40:14 3:41:14
87 5024 สุคำ บุญมาก M 45-49 16 1:10:28 2:00:55 3:41:41 3:41:47
88 5051 บุญเลิศ สุขภัฏ M 45-49 17 1:12:18 2:05:05 3:41:36 3:41:52
89 1011 เอกชัย ขุนทอง M 18-29 7 1:12:30 2:03:34 3:41:14 3:41:53
90 7023 กฤตวิทย์ พจน์ศิลปชัย M 55-59 7 1:10:02 2:02:10 3:42:51 3:42:58
91 4042 ไตรวุฒิ อ่อนลมุล M 40-44 21 1:03:14 1:51:45 3:42:56 3:43:00
92 2020 ธนูศิลป์ มีทรัพย์อุดมพร M 30-34 9 1:10:03 1:59:58 3:43:41 3:43:52
93 2010 สุภิจ ปินตาสุข M 30-34 10 1:07:55 1:56:21 3:44:12 3:44:18
94 7014 พ.อ.อ.บุญสืบ เพชรศรีงาม M 55-59 8 1:06:49 1:58:50 3:44:30 3:44:36
95 7028 จ.ส.อ.สมเดช บุญสวัสดิ์ M 55-59 9 1:10:18 2:01:08 3:44:43 3:44:54
96 5055 พจ.อ.อำนวย วารีรัตน์ M 45-49 18 1:03:45 1:53:34 3:45:52 3:45:54
97 5061 อนันท์ โกกิฬา M 45-49 19 1:07:44 1:56:31 3:46:28 3:46:36
98 4060 อิทธิพร ชุติดาราลักษณ์ M 40-44 22 1:07:49 1:56:43 3:47:41 3:47:52
99 6025 พ.ต.อ.สุทธินาถ สุดยอด M 50-54 14 1:13:47 2:07:14 3:47:59 3:48:16
100 4087 มาโนช อินทรสุวรรณ M 40-44 23 1:13:21 2:05:56 3:48:16 3:48:25
             
           

Page  1 of   5
  1  2  3  4  5  

Total : 499   record