Overall Place BIB Name Category Category Place Check Point NetTime FinishTime
1 20016 อุ้มยศ กิจอุดม M 18-29 1 0:48:32 1:18:15 1:18:19
2 21082 ลิโด ปรากฎชื่อ M 30-39 1 0:52:35 1:24:16 1:24:19
3 22030 นิวัฒน์ อ้อยทิพย์ M 40-49 1 0:52:37 1:24:25 1:24:27
4 21005 ดอน มีเอี่ยมศิลป์ M 30-39 2 0:55:08 1:28:07 1:28:09
5 21003 ทองพูน โนนสูง M 30-39 3 0:54:30 1:27:49 1:28:31
6 22065 เสน่ห์ เขียวสันเทียะ M 40-49 2 0:55:14 1:29:14 1:29:16
7 21074 NIcolas TEBOUl M 30-39 4 0:55:29 1:29:19 1:29:23
8 22086 ศุภชัย วัรพงศ์ M 40-49 3 0:55:29 1:30:11 1:30:15
9 23034 วิใน ชาครนิพิท M 50-59 1 0:56:10 1:30:04 1:30:15
10 22043 ประภาค ฤทธิเดช M 40-49 4 0:56:23 1:31:57 1:31:58
11 21001 รังสรรค์ น่วมด้วง M 30-39 5 0:56:31 1:32:22 1:32:27
12 22032 ชัยยุทธ ใจงามกุล M 40-49 5 0:56:32 1:32:49 1:32:51
13 20017 ไววิทย์ ทองแท้ M 18-29 2 0:58:29 1:33:14 1:33:17
14 21009 วิริยะ หอมขจร M 30-39 6 0:58:42 1:33:03 1:33:23
15 21041 อติชาต สุมานัส M 30-39 7 0:57:16 1:33:27 1:33:39
16 23134 บุญสืบ อินตาหล่อเบ้า M 50-59 2 0:58:43 1:34:03 1:34:05
17 23058 บุญส่ง เอ็งสุโสภณ M 50-59 3 0:59:33 1:35:57 1:35:59
18 22135 Stu Bacha M 40-49 6 0:58:44 1:36:01 1:36:06
19 20026 สุคนต์ รักน้อย M 18-29 3 0:59:31 1:36:22 1:36:26
20 23110 วิสิทธิ์ วิเกดี M 50-59 4 0:59:30 1:36:37 1:36:44
21 23057 โสภณ กองสุวรรณ์ M 50-59 5 1:00:02 1:37:15 1:37:20
22 20010 พิชิตพล ลิบปิทีป M 18-29 4 0:58:29 1:37:48 1:37:55
23 23157 สมาน เกิดสนอง M 50-59 6 1:00:03 1:38:05 1:38:08
24 23116 ณัทชัย กฤษภัทรพงศ์ M 50-59 7 1:01:04 1:38:12 1:38:22
25 22087 ณรงค์ เอี่ยมศิริโชติ M 40-49 7 1:01:12 1:38:00 1:38:23
26 24022 นาวาตรีวิเชียร คำโฮง M 60up 1 1:00:40 1:38:43 1:38:45
27 20023 ธีรเดช แสนพรรณา M 18-29 5 0:59:40 1:38:47 1:38:52
28 21053 สุวิทย์ ศรีสุวรรณ M 30-39 8 1:01:00 1:39:17 1:39:20
29 22067 ไพศาล เส้นทอง M 40-49 8 1:01:12 1:39:17 1:39:24
30 23129 สาโรจน์ วิไลพรรัตนา M 50-59 8 1:01:30 1:39:38 1:39:43
31 22177 วิเชษฐ โมกขาว M 40-49 9 0:59:56 1:39:50 1:39:56
32 22099 สุริยะ ทัลวัลล์ M 40-49 10 1:00:51 1:39:55 1:40:00
33 22083 ยศ เซียนอุย M 40-49 11 1:03:13 1:40:10 1:40:11
34 21058 สมชาย ค้าขาย M 30-39 9 1:01:34 1:40:07 1:40:14
35 20024 ทนงศักดดิ์ เรืองรุก M 18-29 6 1:02:43 1:40:23 1:40:31
36 20001 พนิต วัฒนศรี M 18-29 7 1:01:37 1:40:35 1:40:37
37 22180 ประเทือง ท้าวลา M 40-49 12 1:00:47 1:40:54 1:41:01
38 23121 สำเร็จ ชุ่มกลัด M 50-59 9 1:01:54 1:41:07 1:41:09
39 22194 สอน สะสันเทียะ M 40-49 13 1:02:30 1:40:44 1:41:36
40 21091 จ.อ.บุรี พรมดี M 30-39 10 1:02:40 1:41:34 1:41:49
41 21079 น.พกิตติพงษ์ จูเจริญ M 30-39 11 1:01:49 1:41:48 1:41:52
42 22002 ณัฏฐกฤต นิลแสง M 40-49 14 1:01:33 1:41:42 1:41:53
43 23120 ปรสาน ปุตระเศรณี M 50-59 10 1:03:13 1:41:55 1:41:58
44 22153 วีระพงษ์ เพ็งตา M 40-49 15 1:03:24 1:42:31 1:42:33
45 21048 หย่อย - M 30-39 12 1:02:56 1:42:39 1:42:48
46 21095 ประวิทย์ ป่วงศิริ M 30-39 13 1:02:23 1:42:55 1:42:59
47 21057 อรรคพงษ์ แสงมาศ M 30-39 14 1:03:07 1:42:48 1:43:02
48 22143 บังอร เกาะพันธ์ M 40-49 16 1:04:32 1:42:15 1:43:02
49 21019 ธนาธิป บุญโฮม M 30-39 15 1:04:04 1:43:34 1:43:38
50 21097 สมชาย ชัยรังษีเลิศ M 30-39 16 1:05:16 1:43:29 1:43:53
51 27005 มนเฑียร แก่นแก้ว F 40-49 1 1:05:17 1:44:05 1:44:07
52 23005 โสภณ อำพันมณี M 50-59 11 1:03:38 1:43:33 1:44:12
53 23101 ณรงค์ เหมภาณี M 50-59 12 1:05:03 1:44:05 1:44:12
54 22034 วีรวัฒน์ วิภูษิตสุทธิ์นันท์ M 40-49 17 1:02:32 1:41:23 1:44:17
55 22095 ธนภัทร์ เจริญพร M 40-49 18 1:05:43 1:44:53 1:44:56
56 22075 เชิงชาญ เหมวัตร์ M 40-49 19 1:03:55 1:45:20 1:45:23
57 25010 ดลยา เคราะห์ดี F 18-29 1 1:05:52 1:45:21 1:45:24
58 23158 กิตติศักดิ์ เจริญศรีวิไลวัฒน์ M 50-59 13 1:04:38 1:45:43 1:45:54
59 21059 นาที คุณวิชา M 30-39 17 1:05:04 1:45:49 1:45:59
60 22166 สุเวช จันทนา M 40-49 20 1:05:36 1:45:54 1:46:03
61 23002 ประสาท แดงอำ M 50-59 14 1:04:45 1:45:58 1:46:05
62 21092 สมรักษ์ วิเศษชาติ M 30-39 18 1:02:52 1:46:23 1:46:27
63 21047 สมพงษ์ - M 30-39 19 1:04:55 1:46:28 1:46:37
64 22010 มนต์ชัย ฤกษ์ชินบุตร M 40-49 21 1:05:18 1:45:54 1:46:43
65 21033 ประทวน แป้นจันทร์ M 30-39 20 1:05:30 1:46:36 1:46:44
66 24050 วิฑูรย์ กลั่นเศรษฐี M 60up 2 1:05:16 1:46:47 1:46:49
67 22081 อำนวย สลางสิงห์ M 40-49 22 1:06:55 1:47:20 1:47:26
68 22076 จำลอง เจริญทัพ M 40-49 23 1:04:43 1:47:35 1:47:40
69 21045 ปริญญา บุตรไพบูลย์ M 30-39 21 1:06:55 1:47:47 1:48:00
70 21018 เวชศักดิ์ สินเปรม M 30-39 22 1:05:49 1:47:59 1:48:05
71 21050 ยุทธนา นิคม M 30-39 23 1:06:39 1:48:14 1:48:20
72 22089 อนันต์ อินเตชะ M 40-49 24 1:08:04 1:48:41 1:48:52
73 22017 วีรพันธ์ สว่างแสง M 40-49 25 1:05:47 1:48:47 1:48:57
74 22148 ชาลี สุขดี M 40-49 26 1:05:15 1:48:57 1:49:07
75 20003 พัชพล เหาะหา M 18-29 8 1:08:16 1:49:26 1:49:45
76 23007 สม คงยิ่ง M 50-59 15 1:07:03 1:49:51 1:49:55
77 22178 สาคเรส บุนนาค M 40-49 27 1:07:01 1:49:45 1:50:20
78 22132 จ.ส.อ.กรกฎ ศรีศักดิ์นอก M 40-49 28 1:07:25 1:50:12 1:50:45
79 21031 ปรีชา สีสังข์ M 30-39 24 1:07:47 1:50:53 1:51:05
80 23074 รัฐพล โชคชนะชัยสกุล M 50-59 16 1:06:58 1:50:52 1:51:07
81 21004 ทองใบ กมลอิง M 30-39 25 1:09:52 1:50:37 1:51:08
82 23038 M 50-59 17 1:08:03 1:51:23 1:51:34
83 22103 โฆสิต ทวานนท์ M 40-49 29 1:07:28 1:51:38 1:51:41
84 21099 ยอดชาย สุนทร M 30-39 26 1:06:07 1:51:26 1:52:10
85 22060 ไพโรจน์ สุบงกช M 40-49 30 1:12:47 1:51:34 1:52:13
86 23013 ประจักษ์ เหาะหา M 50-59 18 1:10:14 1:52:01 1:52:19
87 22110 วุฒิชัย แก่นยิ่ง M 40-49 31 1:06:40 1:52:18 1:52:34
88 22189 วินัย รัตนานก M 40-49 32 1:10:14 1:52:27 1:52:37
89 22078 บุญช่วย อุ่นยะวงค์ M 40-49 33 1:08:38 1:52:32 1:52:44
90 22071 นิพนธ์ สุวรรณสุข M 40-49 34 1:09:14 1:52:34 1:52:53
91 22055 บุญเชิด มองสาร M 40-49 35 1:07:41 1:53:06 1:53:11
92 23079 นพดล มุสิตวัน M 50-59 19 1:09:09 1:52:48 1:53:16
93 22011 ประธาน ชาตาตี M 40-49 36 1:08:37 1:52:45 1:53:20
94 22093 สมเกียรติ ปานจันทร M 40-49 37 1:10:57 1:53:13 1:53:35
95 21067 เกรียงฤทธิ์ ทรัพย์ภาพร M 30-39 27 1:10:10 1:53:26 1:53:36
96 22147 ศดิสิทธิ์ พันธ์โพธิ์ทอง M 40-49 38 1:11:44 1:53:55 1:54:01
97 21035 ทศพร ปัญญาเมา M 30-39 28 1:11:38 1:53:48 1:54:01
98 22059 ประจบ วงษ์สัจจานันท์ M 40-49 39 1:11:37 1:53:48 1:54:02
99 21049 มานะ - M 30-39 29 1:09:17 1:53:59 1:54:08
100 21046 ปรีชา - M 30-39 30 1:07:09 1:54:00 1:54:09
           
         

Page  1 of   6
  1  2  3  4  5  6  

Total : 583   record