Place Bib Name Category PlaceCat CheckPoint NetTime FinishTime Status
1 20035 พนม มาเพ็ง M 18-29 1 0:46:42 1:16:52 1:16:57
2 20015 อุ้มยศ กิจอุดม M 18-29 2 0:46:45 1:16:56 1:16:57
3 20037 กอเด เสินหมุด M 18-29 3 0:48:41 1:17:31 1:17:33
4 22069 ธวัชชัย เจริญยิ่งสถาพร M 40-49 1 1:16:53 1:17:51
5 20018 ธนิน เจริญยิ่งสถาพร M 18-29 4 1:17:05 1:18:04
6 22025 สุรพล กลิ่นทรัพย์ M 40-49 2 0:48:42 1:18:53 1:18:54
7 21018 ดอน มีเอี่ยมศิลป์ M 30-39 1 0:49:53 1:19:35 1:19:42
8 22105 รณชัย ลีภูเขียว M 40-49 3 0:49:59 1:20:07 1:20:10
9 20036 กาหลง อุนัยบัญ M 18-29 5 0:50:08 1:20:18 1:20:23
10 20009 วิชาญ - M 18-29 6 0:50:47 1:20:22 1:20:25
11 21061 วรพงศ์ ศรีอ่อน M 30-39 2 0:51:10 1:20:33 1:20:41
12 20022 ภาณุพงศ์ ชัยชูชาติ M 18-29 7 0:51:14 1:21:53 1:21:57
13 21020 ปรีชา พรมนัส M 30-39 3 0:51:24 1:22:49 1:22:50
14 20019 รเดช พูลมาตย์ M 18-29 8 0:51:33 1:23:19 1:23:23
15 22175 เสรี สุคนธา M 40-49 4 1:23:45 วิ่งโดยไม่ใช่ชิพ
16 21050 กิตติศักดิ์ หนูแก้ว M 30-39 4 0:53:15 1:25:00 1:25:06
17 23030 วินัย ชาดรนิพิท M 50-59 1 0:53:43 1:25:00 1:25:06
18 21052 อภิชาติ ปานอินทร์ M 30-39 5 0:53:49 1:25:38 1:25:40
19 20030 อนันต์ ศรีจันทร์ M 18-29 9 0:53:14 1:25:47 1:25:52
20 20040 ขวัญชัย เรืองบุญคุ้มสุข M 18-29 10 0:53:51 1:25:48 1:25:55
21 21037 บุญกอง นันธะสาร M 30-39 6 0:54:06 1:26:25 1:26:26
22 21038 อดุลย์ โคตรประทุม M 30-39 7 0:54:58 1:27:43 1:27:47
23 21022 เสถียร ปักกาโร M 30-39 8 0:55:33 1:28:40 1:28:59
24 21040 สิทธิชัย นวลสะอาด M 30-39 9 0:56:54 1:29:25 1:29:30
25 23166 สมพล บุษปวนิช M 50-59 2 1:30:17 วิ่งโดยไม่ใช่ชิพ
26 20024 ธนะรัชต์ เหรียญเพชร M 18-29 11 0:56:30 1:30:16 1:30:23
27 20014 สิทธิพร ชุมทอง M 18-29 12 0:57:20 1:31:35 1:31:45
28 22063 Kampan Sangboonyuan M 40-49 5 0:57:30 1:31:44 1:31:45
29 22144 บุญชู แสนเมือง M 40-49 6 0:57:58 1:33:15 1:33:22
30 20027 สุทนต์ รักน้อย M 18-29 13 0:58:26 1:33:54 1:33:56
31 26011 อภัสรา ประสาททับพิมาย F 30-39 1 0:59:50 1:33:56 1:33:58
32 21060 ขจรศักดิ์ ปทีปกมล M 30-39 10 0:59:24 1:33:51 1:34:17
33 21075 เสนอ แสงสว่าง M 30-39 11 0:59:16 1:33:57 1:34:30
34 21044 สิวะฉัตร อุโยธา M 30-39 12 0:59:06 1:34:41 1:34:54
35 27008 F 40-49 1 0:59:48 1:34:57 1:35:00
36 22142 ชัชชัย วณิชวรากิจ M 40-49 7 0:59:04 1:35:01 1:35:04
37 22088 อำนาจ ต้นยงทอง M 40-49 8 0:59:51 1:35:37 1:35:37
38 22087 ศิริชัย สว่าง M 40-49 9 0:59:35 1:35:21 1:35:37
39 22147 บังอร เกาะพันธ์ M 40-49 10 1:00:46 1:35:48 1:35:57
40 23179 วิชิต มามณีย์ M 50-59 3 1:35:59 วิ่งโดยไม่ใช่ชิพ
41 20038 กิตติพงษ์ จูเจริญ M 18-29 14 1:00:28 1:36:05 1:36:14
42 23074 กฤตย์ ทองคง M 50-59 4 1:00:35 1:36:24 1:36:28
43 20016 พะแชทู ตระกูลฉายาแสง M 18-29 15 1:00:28 1:37:21 1:37:26
44 23171 วิบูลย์ วงบุญ M 50-59 5 1:37:32 วิ่งโดยไม่ใช่ชิพ
45 21015 สถาวร ศุภรัตนชาติพันธุ์ M 30-39 13 1:00:08 1:37:29 1:37:32
46 23085 เกรียงศักดิ์ ทองศรี M 50-59 6 0:59:19 1:37:24 1:37:39
47 23054 Tor Emaus M 50-59 7 1:01:15 1:37:43 1:37:53
48 20034 วิรัตน์ คลังทอง M 18-29 16 1:00:51 1:36:54 1:38:15
49 22130 ไพโรจน์ ดนัยรัมย์ M 40-49 11 1:00:52 1:39:14 1:39:15
50 25001 ณัชชา เพียรประสพสุข F 18-29 1 1:03:47 1:39:20 1:39:27
51 22093 ธงชัย เฉิดฉินนภา M 40-49 12 1:02:08 1:39:28 1:39:33
52 24035 นิพนธ์ ตันหัน M 60up 1 1:02:31 1:39:39 1:39:42
53 23032 ณรงค์ เหมพานีย์ M 50-59 8 1:03:11 1:39:31 1:39:44
54 20003 ธงชัย เรื่องฤทธิ์ M 18-29 17 1:03:12 1:39:46 1:40:00
55 22081 ชาลี สุขดี M 40-49 13 1:01:47 1:39:58 1:40:11
56 22008 ณรงค์ พงษ์ชัยวัฒน์ M 40-49 14 1:02:02 1:40:04 1:40:17
57 21017 สมศักดิ์ แซ่ตั้ง M 30-39 14 1:02:01 1:40:04 1:40:18
58 22143 วิโรจน์ สุธรรมเจริญ M 40-49 15 1:05:11 1:40:52 1:41:04
59 21031 เสกสรร อนุกลูประชา M 30-39 15 1:04:41 1:41:24 1:41:24
60 21049 รัฐพล โพธารส M 30-39 16 1:02:47 1:40:44 1:41:26
61 23022 ประจักษ์ เหาะหา M 50-59 9 1:03:41 1:41:30 1:41:31
62 22012 วีระพันธ์ สว่างแสง M 40-49 16 1:03:49 1:41:30 1:41:40
63 22120 แสงศิลป์ พงษ์ไพเชฐ M 40-49 17 1:02:37 1:41:15 1:41:56
64 21045 สุชาติ สุขสบาย M 30-39 17 1:03:21 1:41:50 1:41:57
65 23016 ชัยวัฒน์ - M 50-59 10 1:03:37 1:41:48 1:42:04
66 22016 วรพจน์ รอคถาวร M 40-49 18 1:03:21 1:41:14 1:42:06
67 21066 อุดร อินทศร M 30-39 18 1:03:23 1:42:10 1:42:13
68 25004 แซร่าห์ บิชอป F 18-29 2 1:05:10 1:42:24 1:42:26
69 24036 วิชัย คันศิริ M 60up 2 1:03:42 1:42:26 1:42:27
70 22015 สมัย ภูริปาณิก M 40-49 19 1:04:11 1:42:26 1:42:30
71 21074 ชินกร ทาระขจัด M 30-39 19 1:04:48 1:42:09 1:43:16
72 22154 วุฒิชัย แก่นยิ่ง M 40-49 20 1:01:21 1:43:07 1:43:26
73 23145 M 50-59 11 1:05:45 1:42:58 1:43:30
74 22149 รชต ชูนวลศณ๊ M 40-49 21 1:04:19 1:43:27 1:43:33
75 22115 บุญกอง ดาดวง M 40-49 22 1:06:44 1:43:17 1:43:42
76 22089 สมเกียรติ คำทวี M 40-49 23 1:05:24 1:43:44 1:43:48
77 23095 ชัยโรจน์ เกตุมาลาทิพย์ M 50-59 12 1:04:57 1:43:44 1:43:52
78 22152 สงวนศิลป์ ภูพงลิน M 40-49 24 1:06:29 1:43:45 1:44:05
79 23066 จำนงค์ กองเส็ง M 50-59 13 1:04:50 1:44:08 1:44:20
80 24024 วินิตย์ พรหมแสงปัง M 60up 3 1:06:23 1:44:12 1:44:21
81 23136 มงคล แจ้งประดิษฐ์ M 50-59 14 1:06:43 1:44:31 1:44:35
82 22036 สนอง ยอดครู M 40-49 25 1:04:25 1:44:48 1:44:47
83 22111 ทวี บัณฑิตอนุกูล M 40-49 26 1:07:05 1:44:15 1:44:53
84 23132 ไชยา แก้วหาญ M 50-59 15 1:06:13 1:45:12 1:45:24
85 22039 บุญชัย อิสระชัยวงศ์ M 40-49 27 1:05:56 1:44:42 1:45:35
86 23120 บัณฑิต ธีระกมลกิจ M 50-59 16 1:06:05 1:44:57 1:45:39
87 23134 ธนู สวัสดิ์ทรงชัย M 50-59 17 1:05:27 1:45:39 1:45:44
88 20028 วังชัย โสภาจร M 18-29 18 1:05:43 1:45:46 1:45:50
89 21053 สมทรง อ่อนตานา M 30-39 20 1:08:00 1:45:25 1:45:53
90 22017 สุริยัน บุญญา M 40-49 28 1:06:49 1:45:51 1:46:00
91 26041 สายฝน วรรณพราหมร์ F 30-39 2 1:07:11 1:45:57 1:46:08
92 28016 อุลัยวรรณ คูหะพันธ์ F 50-59 1 1:06:00 1:45:41 1:46:08
93 26010 อรอุมา ตั้งวิริยากุล F 30-39 3 1:07:09 1:46:14 1:46:15
94 22071 ศุภกิจ โชติธรรม M 40-49 29 1:06:22 1:46:09 1:46:16
95 22132 ไพโรจน์ ชูบรรจง M 40-49 30 1:06:30 1:46:24 1:46:25
96 20039 สุทธิพร เนาวโรจน์ M 18-29 19 1:00:49 1:46:41 1:46:50
97 23140 ไพรบูรณ์ ศรีดี M 50-59 18 1:05:58 1:47:08 1:47:16
98 22038 สุเวช จันทนา M 40-49 31 1:08:09 1:46:54 1:47:17
99 24048 หุ้น สุวรรณวงศ์ M 60up 4 1:06:25 1:47:21 1:47:28
100 22140 สนั่น หมื่นน้อย M 40-49 32 1:05:46 1:47:07 1:47:38
             
           

Page  1 of   6
  1  2  3  4  5  6  

Total : 536   record

 

© Copyright Chip Timing Co., Ltd.