Place Bib Name Category Nation RunningClub PlaceCat CheckPoint NetTime FinishTime
1 128 ºØ­ªÙ ¨Ñ¹·ÃìപРM 30-34 THA 1 0:41:06 1:20:19 1:20:22
2 27 ÍӹǠµéͧÁԵà M 29under THA 1 0:41:06 1:20:21 1:20:22
3 26 Ê.µ.ÊØ¾ÔÈ ¨Ñ¹·Ãѵ¹ì M 29under THA 2 0:41:07 1:20:24 1:20:22
4 24 ÊØ·ÑÈ¹ì ¡ÑÅÂÒ³¡ÔµµÔ M 29under THA 3 0:41:43 1:22:46 1:22:50
5 453 ¹ÔÇѲ¹ì ÍéÍ·ԾÂì M 45-49 THA 1 0:42:47 1:23:00 1:22:59
6 17 ³Ã§¤ì à¡Ô´àËÁÒÐ M 29under THA 4 0:41:08 1:24:41 1:24:41
7 255 ÍÀÔªÒµÔ »Ò¹ÍÔ¹·Ãì M 35-39 THA 1 0:42:57 1:25:19 1:25:19
8 321 PATRICK LORENTZ M 40-44 1 0:42:49 1:26:08 1:26:06
9 455 BACKKY THOMAS M 45-49 THA 2 0:44:58 1:26:55 1:26:56
10 111 ´Í¹ ÁÕàÍ×èÂÁÈÔÅ»ì M 30-34 THA ÊÔ¹·ÇÕºÒ§Á´ 99 2 0:44:49 1:27:11 1:27:11
11 341 ROBERT MILTON M 40-44 GBR Thailand Marathon 2 0:43:45 1:27:59 1:27:59
12 680 ºØ­ÁÒ ÃØé§Á⹪Ñ M 50-54 THA 1 0:45:47 1:28:05 1:28:03
13 209 ¾ÔÈÔɰì ÀÙèÂ§ÂØ·¸ M 35-39 THA ä·Â¾Ò³ÔªÂì 2 0:45:22 1:29:49 1:29:48
14 907 MASAYASU MASUDA M 60up JPN 1 0:46:16 1:29:56 1:29:58
15 232 ʧǹ ·ÃѾÂìäÊ M 35-39 THA 3 0:46:16 1:30:42 1:30:45
16 437 ÊѧàÇÕ¹ Èóç¤ì M 45-49 THA 3 0:47:04 1:30:53 1:30:54
17 419 FRANCOIS RAMEAU M 45-49 FRA 4 0:46:35 1:31:36 1:31:36
18 902 MATSUZO TANIMOTO M 60up JPN 2 0:46:16 1:32:04 1:32:06
19 124 SURATHAT PHOMJORM M 30-34 THA 3 0:46:51 1:32:04 1:32:19
20 229 ARNAUD DE HERRYPON M 35-39 FRA Thailand Marathon 4 0:47:31 1:32:19 1:32:19
21 371 ºØ­ÁÕ ÍÍÁÊÔ¹ M 40-44 THA 3 0:46:42 1:32:28 1:32:27
22 237 ä¾âè¹ì ªÁª×è¹ M 35-39 THA 5 0:47:32 1:33:07 1:33:06
23 219 YASUHIRO NONAKA M 35-39 JPN 6 0:48:41 1:33:40 1:33:44
24 677 SATO MASATERU M 50-54 JPN 2 0:48:14 1:33:39 1:33:45
25 854 ºØ­Êè§ àÍç§ÊØâÊÀ³ M 55-59 THA 1 0:47:57 1:33:56 1:33:53
26 471 BUNCHA WATTANASHAYOTIN M 45-49 THA 5 0:48:05 1:34:51 1:35:00
27 364 ÇÔÃѵ¹ì áʧá¡éÇ M 40-44 THA 4 0:48:22 1:35:44 1:35:43
28 130 àÊ¹Í áʧÊÇèÒ§ M 30-34 THA ´Í¡ºÑǤÙè 4 0:48:57 1:35:42 1:35:52
29 122 ä¾âè¹ì ËÅéÒâ· M 30-34 THA 5 0:50:03 1:35:51 1:36:27
30 231 ·ÑȹÑ ¾ÔºÙÅÂìÊÇÑÊ´Ôì M 35-39 THA ´Í¡ºÑǤÙè 7 0:48:00 1:36:34 1:36:37
31 104 ROB PALMER M 30-34 6 0:49:47 1:36:22 1:36:44
32 247 ¢¨ÃÈÑ¡´Ôì »·Õ»¡ÁÅ M 35-39 THA 8 0:51:06 1:36:02 1:37:11
33 469 âÊÀ³ ¡Í§ÊØÇÃà M 45-49 THA 6 0:49:50 1:37:26 1:37:37
34 105 BETTS DAN M 30-34 USA 7 0:50:08 1:36:57 1:37:57
35 612 KENJI SHIGESHIMA M 50-54 JPN 3 0:50:20 1:38:00 1:38:11
36 326 ÇÊѹµì à¹ÃÐÁԵþѹ¸ì M 40-44 THA ä·Â¾Ò³ÔªÂì 5 0:50:29 1:38:25 1:38:35
37 21 MATEJ LEBAN M 29under 5 0:50:04 1:38:27 1:38:46
38 681 ÊØÃ¾§Èì ©Ñ¹·ÐÍÁÃǧÈì M 50-54 THA 4 0:51:08 1:37:45 1:38:53
39 31 ÊØ·¹µì ÃÑ¡¹éÍ M 29under THA 6 0:47:28 1:39:04 1:39:04
40 213 ³Ã§¤ì ˧ÉìªÑÂÇѲ¹ì M 35-39 THA 14 K 9 0:50:02 1:39:32 1:39:35
41 251 ÊÁªÒ äÊÇ M 35-39 THA ÊǹËÅǧÃ.9 10 0:51:27 1:39:45 1:39:46
42 113 TAKAHIRO MURAKAWA M 30-34 JPN Thailand Marathon 8 0:52:00 1:39:32 1:39:56
43 367 °ÔµÔ¾§Èì ¾Ò³ÔªÂìÍÓ¹ÇÂÊØ¢ M 40-44 THA 6 0:50:36 1:39:53 1:39:59
44 256 ¾§È¡Ã ਹÊÒ¡ÅÒ§ M 35-39 THA 11 0:51:52 1:39:36 1:39:59
45 941 EE AH SENG M 60up SIN 3 0:51:37 1:40:42 1:40:42
46 9 JARED PAUL BRENEMAN M 29under CAN Thailand Marathon 7 0:51:01 1:40:34 1:40:59
47 1062 LENG LENG KOH F 30-39 SIN Thailand Marathon 1 0:52:20 1:41:11 1:41:14
48 657 ¡Äɹѹ·ì ǧÈìÇÔ·Âìʧ¤ì M 50-54 THA áµé¨ÔëÇ 5 0:52:29 1:41:27 1:41:32
49 664 ÊÁÈÑ¡´Ôì ·Ñº·Í§ M 50-54 THA 6 0:52:49 1:41:46 1:41:55
50 370 àÍ¡Ãѵ¹ì . M 40-44 THA ÊǹËÅǧÃ.9 7 0:53:42 1:41:40 1:42:27
51 4 ¾Ñª¾Å àËÒÐËÒ M 29under THA ÊÔ¹·ÇÕºÒ§Á´ 99 8 0:54:39 1:42:55 1:42:57
52 833 ³Ñ°»ÈÑÅÀì á¨èÁá¨é§ M 55-59 THA 2 0:53:46 1:43:02 1:43:03
53 215 ºØ­Ê׺ ¾ÙÅÊØ¢ M 35-39 THA 12 0:51:48 1:43:23 1:43:23
54 905 ÇÕÃЪÑ â¡ÊØÁÒÅÂì M 60up THA 4 0:51:35 1:43:17 1:43:23
55 1121 F 40-49 1 0:54:19 1:43:13 1:43:40
56 373 ¤Á¡Äª à¾ÔèÁ·Í§ M 40-44 THA 8 0:51:59 1:43:55 1:43:58
57 857 KAWAI TOSHIHIRO M 55-59 JPN 3 0:54:27 1:43:46 1:44:04
58 5 ¸ÕÃà´ª áʹ¾ÃÃ³Ò M 29under THA ¨ÍÁ¡Ò­¨¹ì 9 0:52:16 1:44:11 1:44:10
59 1001 SARAH MCKEOUGH BUTSCH F 29under USA Thailand Marathon 1 0:56:52 1:43:10 1:44:16
60 6 ¸ÇѪªÑ ¤´ÕâÅ¡ M 29under THA ¨ÍÁ¡Ò­¨¹ì 10 0:53:32 1:43:52 1:44:25
61 909 ABEBE WODAJO M 60up ETH 5 0:52:00 1:44:31 1:44:35
62 249 ÍÔ·¸Ô¾Å ÊÁط÷ͧ M 35-39 THA 13 0:55:46 1:43:33 1:44:36
63 1008 ERIKA FRY F 29under USA 2 0:55:04 1:43:54 1:44:43
64 610 ¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì ¨ÃÔÂ¨ÃØ§¾§Èì M 50-54 THA 7 0:54:17 1:44:10 1:44:50
65 485 »ÃÐÇÔ·Âì ¨Ôµã¨¸ÃÃÁ M 45-49 THA 7 0:53:19 1:45:03 1:45:05
66 1005 KIRTON MARIE F 29under NWZ 3 0:53:02 1:45:07 1:45:09
67 1002 HEATHER ANNE JACKSON F 29under USA Thailand Marathon 4 0:57:07 1:44:09 1:45:15
68 647 ºÓÃØ§ ÍÔ¹ÊÇèÒ§ M 50-54 THA 14 ठ8 0:53:45 1:45:28 1:45:30
69 250 ªÔµ »ØÂ·Í§ M 35-39 THA 14 0:53:39 1:45:46 1:45:50
70 424 »ÃШѡÉì àËÒÐËÒ M 45-49 THA ÊÔ¹·ÇÕºÒ§Á´ 99 8 0:54:40 1:45:59 1:46:01
71 14 ROBERT PIKE M 29under THA Thailand Marathon 11 0:57:07 1:46:02 1:46:24
72 114 CARL LE MEN M 30-34 GBR Thailand Marathon 9 0:54:13 1:45:51 1:46:32
73 248 ÊØàÁ¸ ÊÔ¹à»ÃÁ M 35-39 THA 15 0:53:38 1:46:44 1:46:46
74 858 ÈØÀªÑ ÇÕÃÐອ¨¾Å M 55-59 THA 4 0:54:18 1:46:53 1:46:52
75 253 ÊÁªÒ ªÑ¸§ÁÕàÅÔÈ M 35-39 THA 16 0:55:56 1:45:44 1:47:04
76 848 »ÃÐÊÒ¸¹ì ä¡ÃÊáԵµÔ¤Ø³ M 55-59 THA ¹Ñ¡ÇÔè§Ê¹ÒÁäªÂ 5 0:55:04 1:47:06 1:47:11
77 125 ¾ÔàªÉ°ì ¾ÃËÁ´¹µÃÕ M 30-34 THA 10 0:52:23 1:47:08 1:47:19
78 401 ÊÓÃÇ ÊÁ¾ÃËÁ·Ô¾Âì M 45-49 THA 9 0:54:35 1:47:07 1:47:23
79 350 RAIMUND WELLEN HOFER M 40-44 AUT 9 0:56:19 1:47:39 1:47:45
80 862 ÊÁËÁÒ ÊÀҾѡµÃì M 55-59 THA 6 0:58:06 1:46:36 1:47:45
81 236 M 35-39 17 0:52:40 1:47:58 1:47:59
82 482 ÊÁÂÈ ÇѲ¹ÒÁÑ M 45-49 THA 10 0:56:21 1:47:23 1:48:01
83 1003 CHRISTINE MIRIAM GRANT F 29under USA Thailand Marathon 5 0:56:52 1:47:17 1:48:24
84 352 ÇÔÃØ³ ÇÔªªºÑ³·Ñµ M 40-44 THA 10 0:57:21 1:48:48 1:49:24
85 906 SHOJI ARAKAWA M 60up JPN 6 0:58:46 1:49:22 1:49:27
86 1119 ÍØäÃÇÃó ¤ÙËоѹ¸ì F 40-49 THA 2 0:57:52 1:48:06 1:49:34
87 208 Í´ØÅÂì ¸§ÊÒÁÙÅ M 35-39 THA ä·Â¾Ò³ÔªÂì 18 0:54:33 1:49:37 1:49:38
88 846 »ÃÐʧ¤ì ä¡ÃÊáԵµÔ¤Ø³ M 55-59 THA ¹Ñ¡ÇÔè§Ê¹ÒÁäªÂ 7 0:58:17 1:49:24 1:49:43
89 339 ªÒÅÕ ÊØÃ´Õ M 40-44 THA 11 0:59:03 1:48:45 1:49:49
90 340 ÇØ²ÔªÑ á¡è¹ÂÔè§ M 40-44 THA 12 0:55:03 1:49:16 1:50:01
91 15 ROMAN FLOESSER M 29under GER Thailand Marathon 12 0:58:01 1:49:58 1:50:04
92 464 ÊØªÅ ÇѲ¹ÊØ¢ªÑ M 45-49 THA 11 0:57:34 1:49:34 1:50:26
93 30 MARK KANNER M 29under USA 13 0:55:58 1:49:38 1:50:27
94 363 ÇÔâè¹ì ÊØ¸ÃÃÁà¨ÃÔ­ M 40-44 THA 13 0:56:21 1:50:32 1:50:35
95 867 ÊÁ»Í§ áÁé¹àËÁ×͹ M 55-59 THA 8 0:56:03 1:50:33 1:50:42
96 837 »ÃÐÊÔ·¸Ôì ÁÒµÃѧ¡Ùà M 55-59 THA ¡ÊÔ¡Ãä·Â 9 0:55:21 1:50:03 1:50:48
97 1068 ÊØÀÒÇ´Õ ¾Ñ²¹¡Ô¨¡ÒÃÊÒà F 30-39 THA 2 0:56:44 1:51:22 1:51:24
98 474 â¡ÇÔ·Âì Êѧ¢ì¾Ñ¹¸ì M 45-49 THA 12 0:57:25 1:51:13 1:51:36
99 421 Á³ÀÑ·Ã »ÃÐ¾ÄµÔ´Õ M 45-49 THA ä·Â¾Ò³ÔªÂì 13 1:01:07 1:51:32 1:51:38
100 438 ä¾âè¹ì ªÙºÃè§ M 45-49 THA 14 0:52:15 1:51:54 1:51:53
 
               

Page   1 of   6
  1  2  3  4  5  6  

Total : 536   record

ฉ Copyright Thailand Temple Run