Place BIB ChipNo Name Place Cat Category Nation Check Point FinishTime NetTime
1 1M18-068 6898 Luka kipkemoi chelimo chelimo 1 M 18-34 KEN 1:49:23 2:21:21 2:21:20
2 1M18-063 5012 Geoffrey Kidrotich Birgen 2 M 18-34 KEN 1:49:23 2:21:28 2:21:27
3 1M18-067 5134 Philip Tarus 3 M 18-34 KEN 1:49:43 2:22:10 2:22:09
4 1M35-044 4840 SAmwel Kipkowga Limo 1 M 35-39 KEN 1:49:35 2:22:19 2:22:17
5 1M18-051 4844 David Siya Cherui 4 M 18-34 KEN 1:49:36 2:23:37 2:23:36
6 1M18-062 5002 David Kipkoech Kipsang 5 M 18-34 KEN 1:50:44 2:24:32 2:24:29
7 1M18-060 4859 Birhanu Mekonnen Asfaw 6 M 18-34 ETH 1:50:46 2:24:38 2:24:37
8 1M18-057 4906 Mbui Douglas Mwiti 7 M 18-34 KEN 1:51:01 2:24:41 2:24:39
9 1M18-064 4839 James Kuria Karanja 8 M 18-34 KEN 1:51:40 2:25:10 2:25:08
10 1M45-081 5003 Nathan Kiplimo 1 M 45-49 KEN 1:51:01 2:25:33 2:25:31
11 1M18-050 4842 Berhanu Tesfaye Tadesse 9 M 18-34 ETH 1:51:24 2:26:41 2:26:40
12 1M18-066 5132 Barnaba Chirchir 10 M 18-34 MAS 1:53:46 2:31:48 2:31:46
13 1M18-021 1977 ¡Íà´Ãì àÊç¹ÁØ´ 11 M 18-34 THA 1:57:12 2:35:16 2:35:15
14 1M18-020 1976 ÊØ¾ÔÈ ¨Ñ¹·Ãѵ¹ì 12 M 18-34 THA 1:57:26 2:36:32 2:36:31
19 1M35-045 4861 Shadrack Kipkorir Maiyo 13 M 18-34 KEN 2:04:52 2:43:00 2:39:59
15 1M40-068 1717 ¨ÔÃѰԵԡÒÅ ºØ­ÁÒ 1 M 40-44 THA 1:59:20 2:40:58 2:40:57
16 1M40-100 5242 Chiu Chien-hsing 2 M 40-44 TPE 2:05:02 2:41:18 2:41:16
17 1M35-026 1378 »ÃÐÂØ¡ ¤§àÍÕ´ 2 M 35-39 THA 2:04:30 2:42:01 2:41:59
18 1M18-025 2317 ³Ã§¤ì à¡Ô´àËÁÒÐ 14 M 18-34 THA 2:00:22 2:42:14 2:42:12
20 1M35-028 1887 侪¹µì ਹªèÒ§ 3 M 35-39 THA 2:02:30 2:43:23 2:43:22
21 1M18-022 1978 ÊØ·ÑÈ¹ì ¡ÑÅÂÒ³¡ÔµµÔ 15 M 18-34 THA 2:01:26 2:44:40 2:44:39
22 1M35-008 170 ÍØ·Ñ ¹ØªÁèǧ 4 M 35-39 THA 2:05:02 2:45:15 2:45:13
23 1M35-037 2503 ÊØÀÒ¾ Á§¤Å´Õ 5 M 35-39 THA 2:05:32 2:46:17 2:46:15
24 1M45-015 382 ÇÔªÒ­ ´Ç§ÊÐà¡ç´ 2 M 45-49 THA 2:06:46 2:46:55 2:46:52
25 1M18-072 2375 ྪÃÊØ¾Ã ¢Ñ¹·Ð¼Å 16 M 18-34 THA 2:06:21 2:47:23 2:47:22
26 1M35-023 1204 ÊÃÒÇØ¸ §ÒÁÈÃÕ 6 M 35-39 THA 2:08:00 2:48:31 2:48:27
27 1M45-068 2493 ÊÇͧ ªÙªÔµ 3 M 45-49 THA 2:08:19 2:48:31 2:48:29
28 1M40-055 1323 nid rumphakwaen 3 M 40-44 THA 2:07:12 2:48:58 2:48:55
29 1M50-084 6842 Charles Christiansen 1 M 50-54 NOR 2:08:55 2:50:38 2:50:36
30 1M35-042 4760 »ÃÐËÂÑ´ ¹ÒÁ¾Ñ¹¸ì 7 M 35-39 THA 2:06:47 2:51:16 2:51:14
31 1F30-016 4988 ÊØ¹ÔÊÒ ÊÒÂÅÁàÂç¹ 1 F 30-39 THA 2:12:48 2:52:12 2:52:10
32 1M18-011 1182 ÊÑ­­Ò ¤Ò¹ªÑ 17 M 18-34 THA 2:12:49 2:52:34 2:52:33
33 1M40-010 186 ÊÁ¾§Éì ¡Ã§à¾ªÃ 4 M 40-44 THA 2:09:06 2:53:31 2:53:26
34 1M45-004 45 âÊÀ³ ÊѧÒÁ 4 M 45-49 THA 2:10:01 2:53:31 2:53:29
35 1M45-008 172 ÊØÇÔ·Âì ÂÒÇÔÃÒª 5 M 45-49 THA 2:11:53 2:55:18 2:55:16
36 1M40-070 1774 Bernd Weiss 5 M 40-44 GER 2:10:33 2:56:48 2:56:45
37 1M18-047 3845 ¡ÔµµÔ¹Ñ¹·ì àËÅèÒÊØÇÃó 18 M 18-34 THA 2:06:54 2:57:43 2:57:42
38 1M40-086 2488 ·ÇժѠ⾸ÔìÍÔ¹·Ãì 6 M 40-44 THA 2:12:28 2:58:33 2:58:30
39 1M40-144 1791 à¾çªÃ ½ÒÃÐÁÕ 7 M 40-44 THA 2:16:12 2:58:37 2:58:33
40 1M35-022 1154 ÊÁ»Í§ à¢ÕÂÇá¡éÇ 8 M 35-39 2:13:28 2:59:41 2:59:39
41 1M45-067 2489 ͧÈÒ ÈÃàËÅç¡ 6 M 45-49 THA 2:12:25 2:59:55 2:59:50
42 1F40-018 4845 Wioletta Uryga 1 F 40-46 POL 2:15:50 3:00:07 3:00:06
43 1M40-022 439 ¾Õþж¡Å¡Ô¨Ê¡ØÅ 8 M 40-44 THA 2:15:19 3:00:10 3:00:07
44 1M18-015 5415 »ÃШѡÉì ÁÕá¡éÇ 19 M 18-34 THA 2:16:04 3:00:57 3:00:49
45 1M18-004 506 ÂÒÁ ÊØ¾ÐÂØ§ 20 M 18-34 THA 2:12:01 3:01:34 3:01:33
46 1F30-002 606 ÍÒÀÑÊÃÒ »ÃÒÊÒ·ËÔ¹¾ÔÁÒ 2 F 30-39 THA 2:17:29 3:01:36 3:01:34
47 1F18-012 5004 NORAH CHEPTOO 1 F 18-29 KEN 2:11:03 3:02:07 3:02:05
48 1M50-013 505 ÊÁÑ ¤ÒÃÇÐǧÈì 2 M 50-54 THA 2:17:24 3:02:26 3:02:24
49 1M18-044 4759 ³Ã§¤ìÇÔ·Âì ¾ÔÃØ³ä¾ÈÒÅ 21 M 18-34 2:18:37 3:03:19 3:03:15
50 1M50-200 4764 ÇÔã¹ ªÒ¤Ã¹Ô¾Ô· 3 M 50-54 THA 2:17:23 3:03:53 3:03:49
51 1M45-085 5178 ͹ØÇѲ¹ì ·éÒǨѵØÃÑÊ 7 M 45-49 THA 2:20:17 3:05:13 3:05:10
52 1M18-023 2085 ÇÃªÒµÔ á¡éǾÔÀ¾ 22 M 18-34 THA 2:18:04 3:05:23 3:05:18
53 1M50-061 2486 ÊÕ˹ҷ à§ÒÈÃÕ 4 M 50-54 THA 2:20:10 3:05:52 3:05:49
54 1M35-031 2166 ÇÔàªÕÂà ËÁ×è¹ÈÃÕ 9 M 35-39 THA 2:17:24 3:06:20 3:06:16
55 1M40-085 2485 ÈØÀªÑ ÇÕþ§¤ì 9 M 40-44 THA 2:16:40 3:06:37 3:06:34
57 1M40-072 1856 ÊÓÅÕ Ãѵ¹Ç§¤ì 10 M 40-44 THA 2:14:57 3:08:32 3:08:29
56 1F40-020 5081 ÍӹǠà¤ÕèÂÁ§ÙàËÅ×ÍÁ 2 F 40-46 THA 2:21:33 3:08:32 3:08:30
58 1M45-027 751 »ÃÕªÒ Ãѵ¹âÊÀÒ 8 M 45-49 THA 2:22:09 3:10:08 3:10:05
59 1M45-009 187 ÈÃÕÈÔÃÔ Ë¹èÍá¡éÇ 9 M 45-49 THA 2:10:17 3:11:48 3:11:45
60 1M50-044 1349 âÊÀ³ ¡Í§ÊØÇÃó 5 M 50-54 THA 2:22:22 3:11:55 3:11:50
61 1M55-061 2358 ˹èÍ á¡éǨÒùÑ 1 M 55-59 THA 2:24:28 3:12:11 3:12:10
62 1M18-052 4846 Joan Bernat 23 M 18-34 ESP 2:26:12 3:14:31 3:14:24
63 1M50-083 5229 Seppo Rosnell 6 M 50-54 FIN 2:30:20 3:14:48 3:14:40
64 1M40-031 644 Grant Beadles 11 M 40-44 THA 2:30:48 3:16:21 3:16:17
65 1M50-033 1114 ÊØ¹Ñ¹·ì ¨Ñ¹·Ãì»Ñ­­Ò 7 M 50-54 THA 2:24:40 3:16:43 3:16:40
66 1M55-018 393 ÀÙǹҶ Á¹µÃÕ 2 M 55-59 THA 2:26:22 3:18:54 3:18:51
67 1M50-048 1794 »ÃÐʾ ÊÒÂÃѵ¹ì 8 M 50-54 THA 2:29:21 3:19:13 3:19:06
68 1M35-043 4895 Mikael Bjorkqvist 10 M 35-39 SWE 2:21:32 3:19:15 3:19:08
69 1M40-090 6829 ͹ØÈÑ¡´Ôì ¤§¶Ö§ 12 M 40-44 THA 2:25:01 3:19:41 3:19:39
70 1M45-083 5087 ³Ã§¤ì àËÅèÒÍÔ¹·Ãì 10 M 45-49 THA 2:30:44 3:20:42 3:20:33
71 1M50-001 86 ³Ã§¤ì ǧÈìà¤ÕèÂÁ 9 M 50-54 THA 2:24:59 3:20:42 3:20:39
72 1F47-010 1346 Á³à·ÕÂà á¡è¹á¡éÇ 1 F 47-54 THA 2:32:44 3:20:47 3:20:44
73 1M35-010 216 ÇѪÃÒ ÈÒÅÒÃÑ¡Éì 11 M 35-39 THA 2:05:52 3:21:09 3:21:09
74 1F18-001 993 ÈÂÒÁÅ ¼Ù¡ÁԵà 2 F 18-29 THA 2:32:09 3:21:40 3:21:36
75 1M45-071 2882 ÊØ¹¹·ì ÈÃÕÊÇèÒ§ 11 M 45-49 THA 2:24:58 3:22:23 3:22:21
77 1M35-001 6970 Warren Doyle 12 M 35-39 THA 2:35:12 3:23:44 3:23:02
76 1F30-011 2497 ´ØÉ³Õ á«èàÎé§ 3 F 30-39 THA 2:32:59 3:23:13 3:23:06
78 1M45-060 2155 ÍØ·Ñ ÍÃäÈÃÕ 12 M 45-49 THA 2:32:05 3:24:04 3:23:49
79 1M18-013 1411 à¡ÉÁ à»ÃÁ»ÃÐÂÙà 24 M 18-34 THA 2:32:00 3:24:04 3:23:49
80 1M18-053 4852 Andrew Rosychuk 25 M 18-34 CAN 2:35:44 3:24:10 3:24:00
81 1M40-082 2448 ºÑ§Íà à¡Òоѹ¸ì 13 M 40-44 THA 2:33:46 3:24:11 3:24:05
82 1M50-028 932 ÇԪѠ¹ÒÁâÂ¸Ò 10 M 50-54 THA 2:24:49 3:24:25 3:24:19
83 1M55-075 4763 ÊØÃªÑ ÇѲ¹¤ÑÁÀÕÃì 3 M 55-59 THA 2:33:05 3:24:26 3:24:23
84 1M60-023 1344 ÊØ·¸Ô ¡Ð¡ÒÃ´Õ 1 M 60-64 THA 2:32:43 3:24:36 3:24:33
85 1M35-016 518 à·Í´ ±Õ¦ÐÀóì 13 M 35-39 THA 2:28:52 3:24:48 3:24:38
86 1M55-046 1235 ³Ñ·ªÑ ¡ÄµÀѷþ§Èì 4 M 55-59 THA 2:28:26 3:25:20 3:25:16
87 1M45-047 1426 ¸ÕÃо§Éì ÀÙÁԪѠ13 M 45-49 THA 2:32:57 3:26:15 3:26:06
88 1M60-026 1872 Masao Hayata 2 M 60-64 JPN 2:35:30 3:26:27 3:26:21
89 1M50-046 1508 ¾Ô·Ñ¡Éì ä¡ÃÊÃáʹ 11 M 50-54 THA 2:35:13 3:26:34 3:26:26
90 1M45-199 6866 ÊÁÈÑ¡´Ôì àÊ×Íâè¹ì 14 M 45-49 THA 2:35:16 3:26:51 3:26:47
91 1M55-003 85 ÍÓ¹Ç¾à ·Ô¹»ÃÐÀÒ 5 M 55-59 THA 2:36:18 3:28:35 3:28:20
92 1M60-025 1858 ÊØ´ã¨ ¹ÒÁÇØ²Ô 3 M 60-64 THA 2:32:54 3:28:44 3:28:38
93 1M50-079 5164 Christer Hogberg 12 M 50-54 SWE 2:39:55 3:29:01 3:28:41
94 1M55-067 2494 ÊØªÔ¹ ÇÒÊ¹Ò 6 M 55-59 THA 2:33:26 3:29:01 3:28:58
97 1M40-054 1230 ä¾ÈÒÅ àÊ鹷ͧ 14 M 40-44 THA 2:05:27 3:29:48 3:29:11
95 1M45-077 4868 Xavier Carracedo 15 M 45-49 ESP 2:34:45 3:29:37 3:29:28
96 1M45-064 2362 ÃѰÀÙÁÔ äÁµÃÕá¾¹ 16 M 45-49 THA 2:33:09 3:29:47 3:29:44
98 1M50-074 26 Lance Bracken 13 M 50-54 2:37:57 3:30:16 3:30:11
99 1F30-005 933 ¹¾Ãѵ¹ì »ÃÕ¡ÅÒ§ 4 F 30-39 THA 2:36:28 3:31:58 3:31:54
100 1M40-037 909 ÊØ¹Ñ ¤ÅèͧªÍº 15 M 40-44 THA 2:41:49 3:32:14 3:32:07
           
         

Page  1 of   6
  1  2  3  4  5  6  

Total : 586   record