Place Bib Name Category Nation PlaceCat NetTime FinishTime
1 1M18-068 JOEL KIPLIMO KEMBOI M 18-34 KEN 1 2:21:36 2:21:38
2 1M18-056 บุญชู จันทรเดชะ M 18-34 THA 2 2:24:21 2:24:22
3 1M18-055 สุทัศน์ กัลยาณกิติ M 18-34 THA 3 2:24:36 2:24:39
4 1M18-066 JOHN KIPLIMO M 18-34 KEN 4 2:26:50 2:26:52
5 1M18-004 กอเดร์ เส็นหมูด M 18-34 THA 5 2:32:44 2:32:46
6 1M18-008 ส.ต.พนม มาเพ็ง M 18-34 THA 6 2:33:38 2:33:41
7 1M18-043 หน่อแก้ว น้อยหมอ M 18-34 THA 7 2:33:53 2:33:55
8 1M35-066 ส.อ.มีชัย ชูชีพ M 35-39 THA 1 2:33:58 2:34:00
9 1M35-044 BRENT ROEGER M 35-39 USA 2 2:35:23 2:35:29
10 1M18-003 เพชรสุพร ขันทะผล M 18-34 THA 8 2:35:57 2:35:58
11 1M40-002 จิรัฐิติกาล บุญมา M 40-44 THA 1 2:36:10 2:36:11
12 1M35-025 วัชรา ศาลารักษ์ M 35-39 THA 3 2:37:07 2:37:09
13 1M18-006 ศลชัย ชูสกุล M 18-34 THA 9 2:37:15 2:37:17
14 1M18-081 มนตรี เหล่าสุวรรณ M 18-34 THA 10 2:38:24 2:38:27
15 1M40-025 มนัส ปะกาทอง M 40-44 THA 2 2:40:02 2:40:05
16 1M18-012 อุทัย นุชม่วง M 18-34 THA 11 2:40:59 2:41:01
17 1M18-083 ปฏิภาณ ยอดขุนทด M 18-34 THA 12 2:41:50 2:41:53
18 1M18-016 สราวุธ งามศรี M 18-34 THA 13 2:41:53 2:41:57
19 1M18-010 ชฎารักษ์ ไชยกำจร M 18-34 THA 14 2:42:02 2:42:04
20 1M18-029 ณรงค์ เกิดเหมาะ M 18-34 THA 15 2:42:21 2:42:24
21 1M18-085 ประภาส พรหมอินทร์ M 18-34 THA 16 2:42:42 2:42:44
22 1M45-035 สวอง ชูชิต M 45-49 THA 1 2:43:23 2:43:29
23 1M50-075 CHARLES CHRISTIANSEN M 50-54 NOR 1 2:44:48 2:44:50
24 1M35-051 สมพงษ์ กรงเพชร M 35-39 THA 4 2:44:52 2:44:55
25 1M35-068 Eddy Smith M 35-39 CAN 5 2:48:55 2:48:57
26 1M50-027 บุญมา รุ้งมโนชัย M 50-54 THA 2 2:49:12 2:49:13
27 1M40-011 ศรีศิริ หน่อแก้ว M 40-44 THA 3 2:49:33 2:49:35
28 1M18-057 จักรกฤษ ชัยเสนา M 18-34 THA 17 2:49:58 2:50:00
29 1F35-026 Uryga Wioletta F 35-49 POL 1 2:52:28 2:52:31
30 1F18-046 สุนิสา สายลมเย็น F 18-34 THA 1 2:52:29 2:52:31
31 1M35-027 แสง เจริญชัย M 35-39 THA 6 2:52:29 2:52:36
32 1F18-031 เกตุมณี เสนาพันธ์ F 18-34 THA 2 2:53:40 2:53:42
33 1M45-007 องศา ศรเหล็ก M 45-49 THA 2 2:54:00 2:54:04
34 1M50-076 สมัย คารวะวงศ์ M 50-54 THA 3 2:54:06 2:54:09
35 1M40-008 สงวน ฤทธิวงค์ M 40-44 THA 4 2:54:21 2:54:25
36 1F18-043 พัชรี ไชยทองศรี F 18-34 THA 3 2:55:00 2:55:01
37 1M35-016 รัก แท่งทอง M 35-39 THA 7 2:56:16 2:56:19
38 1M18-061 ดอน มีเอี่ยมศิลป์ M 18-34 THA 18 2:57:06 2:57:08
39 1M45-025 บุญริตร์ ดีรอด M 45-49 THA 3 2:57:05 2:57:09
40 1M50-078 วิใน ชาครนิพิท M 50-54 THA 4 2:57:21 2:57:24
41 1M40-054 มานะ เขียวหมื่นไวย์ M 40-44 THA 5 2:57:49 2:57:57
42 1M35-015 ปรีชา พรมนัส M 35-39 THA 8 2:58:30 2:58:32
43 1F18-021 อาภัสรา ปราสาทหินพิมาย F 18-34 THA 4 2:59:17 2:59:20
44 1M45-065 อนุวัฒน์ ท้าวจัตุรัส M 45-49 THA 4 2:59:21 2:59:23
45 1M18-067 KEN KIPKIRUI LANGAT M 18-34 KEN 19 3:00:17 3:00:19
46 1M45-094 Mike Harvey M 45-49 AUT 5 3:00:26 3:00:28
47 1M45-005 วิชัย นามโยธา M 45-49 THA 6 3:01:23 3:01:25
48 1M50-095 ณรงค์ วงศ์เคี่ยม M 50-54 THA 5 3:03:54 3:03:56
49 1M40-001 ประเสริฐ ไพศาล M 40-44 THA 6 3:04:17 3:04:19
50 1M40-026 ปรีชา รัตนโสภา M 40-44 THA 7 3:06:37 3:06:41
51 1M35-040 พันตรีโยธิน ชัยมงคล M 35-39 THA 9 3:07:00 3:07:05
52 1M45-036 ประภาศ ฤทธิเดช M 45-49 THA 7 3:07:47 3:07:48
53 1F35-018 อำนวย เคี่ยมงูเหลือม F 35-49 THA 2 3:07:47 3:07:50
54 1M40-048 วรสิทธิ์ อินทสุวรรณ M 40-44 THA 8 3:08:36 3:08:39
55 1M18-028 Lopez Diego M 18-34 BRA 20 3:09:31 3:10:14
56 1M50-015 ด.ต.สุนันท์ จันทร์ปัญญา M 50-54 THA 6 3:10:50 3:10:54
57 1M40-065 ธงชัย ตรีแสน M 40-44 THA 9 3:11:14 3:11:18
58 1M40-045 สิทธิชัย ดวงดุษดี M 40-44 THA 10 3:11:12 3:11:18
59 1M45-032 สังเวียน ศรณรงค์ M 45-49 THA 8 3:11:31 3:11:34
60 1M55-017 ส.อ.ภูวนาถ มนตรี M 55-59 THA 1 3:12:00 3:12:04
61 1M50-021 สีหนาท เงาศรี M 50-54 THA 7 3:12:05 3:12:11
62 1M18-017 วรชาติ แก้วพิภพ M 18-34 THA 21 3:12:16 3:12:23
63 1M55-034 ประทวน โตปราง M 55-59 THA 2 3:12:23 3:12:28
64 1M18-073 Paul Carmody M 18-34 AUS 22 3:12:11 3:12:28
65 1M50-070 หน่อย แก้วจารนัย M 50-54 THA 8 3:13:52 3:13:54
66 1M55-022 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ M 55-59 THA 3 3:15:07 3:15:12
67 1M40-050 สำลี รัตนวงค์ M 40-44 THA 11 3:15:48 3:15:54
68 1F18-002 ศยามล ผูกมิตร F 18-34 THA 5 3:15:58 3:16:03
69 1M18-059 KIMEI TUWEI M 18-34 KEN 23 3:16:07 3:16:09
70 1F35-030 มนเทียร แก่นแก้ว F 35-49 THA 3 3:16:19 3:16:20
71 1F18-003 CAROLINE JERUTO KIGEN F 18-34 KEN 6 3:16:28 3:16:30
72 1M50-105 พิมาน โลหะเลิศกิจ M 50-54 THA 9 3:16:45 3:16:49
73 1M45-064 คำปัน แสงบุญยวง M 45-49 THA 9 3:17:34 3:17:37
74 1M18-045 ประเสริฐ ปิ่นคำ M 18-34 THA 24 3:17:43 3:17:47
75 1M18-005 ศักดิ์สิทธิ์ ฝ่ายขันธ์ M 18-34 THA 25 3:18:19 3:18:28
76 1M55-023 สมมิตร หนูรอด M 55-59 THA 4 3:18:30 3:18:35
77 1M40-018 พงศกร เจนสายกลาง M 40-44 THA 12 3:18:43 3:18:47
78 1M50-106 เฉลิมชัย มณีวรรณ M 50-54 THA 10 3:20:10 3:20:21
79 1M35-022 ประภาส มีคำ M 35-39 THA 10 3:21:58 3:22:02
80 1M18-070 พชร โชติตันติมงคล M 18-34 THA 26 3:21:59 3:22:02
81 1M40-043 ศิริพงษ์ เจริญชัย M 40-44 THA 13 3:22:13 3:22:21
82 1M40-038 Timo Harajarvi M 40-44 FIN 14 3:22:16 3:22:23
83 1M40-015 สุนัย คล่องชอบ M 40-44 THA 15 3:22:23 3:22:32
84 1M40-053 ศักดิ์ดา เลิศล้ำ M 40-44 THA 16 3:22:31 3:22:42
85 1M50-014 นิรันดร์ กุลกัลป์ M 50-54 THA 11 3:23:27 3:23:31
86 1M50-099 วิบูลย์ วงบุญ M 50-54 THA 12 3:24:12 3:24:27
87 1M40-031 สงวนศิลป์ ภูคงนิล M 40-44 THA 17 3:24:38 3:24:42
88 1M18-050 JAMES HAMON M 18-34 GBR 27 3:25:01 3:25:07
89 1M35-065 MIKAEL LARS JOHANNS BJORKQVIST M 35-39 SUI 11 3:25:08 3:25:15
90 1M45-029 ธวัชชัย ส่องแสง M 45-49 THA 10 3:26:28 3:26:32
91 1F35-017 ดุษณี แซ่เฮ้ง F 35-49 THA 4 3:26:39 3:26:42
92 1M40-060 พณศักดิ์ สุดาเดช M 40-44 THA 18 3:26:41 3:26:48
93 1M45-006 เกริกเกียรติ เจริญไชย M 45-49 THA 11 3:26:45 3:26:53
94 1M55-005 อดิวัชร อุดมเลิศประเสริฐ M 55-59 THA 5 3:27:10 3:27:16
95 1M45-097 Bart Verbeeck M 45-49 PRK 12 3:27:33 3:27:46
96 1M18-082 เกษม เปรมประยูร M 18-34 THA 28 3:28:53 3:29:06
97 1M50-026 เลอศักดิ์ โสมิญะ M 50-54 THA 13 3:29:08 3:29:16
98 1M45-088 ประสพ สายรัตน์ M 45-49 THA 13 3:29:57 3:30:06
99 1M45-008 สมศักดิ์ สนธิ์หา M 45-49 THA 14 3:30:13 3:30:24
100 1M45-083 ปิยชนน์ รักษ์สวัสดิ์ M 45-49 THA 15 3:30:43 3:30:47
           
         

Page  1 of   6
  1  2  3  4  5  6  

Total : 526   record

 

© Copyright Chip Timing Co., Ltd.