Place BIB ChipNo Name Place Cat Category Nation CheckPoint FinishTime NetTime
1 2M16-116 5205 Robert Kosgei 1 M 16-29 KEN 1:05:37 1:05:36
2 2M16-097 4964 Mekonnen Emiru 2 M 16-29 ETH 1:05:40 1:05:39
3 2M16-106 5135 kennedy lilan 3 M 16-29 KEN 0:34:54 1:07:09 1:07:09
4 2M35-099 5389 Wilson Songok 1 M 35-39 KEN 0:35:00 1:07:49 1:07:48
5 2M16-122 5388 Thomas Kiprotich 4 M 16-29 KEN 0:35:05 1:08:27 1:08:26
6 2M16-105 5133 Julius kimuge 5 M 16-29 KEN 0:36:36 1:10:07 1:10:06
8 2M16-019 1966 ÍӹǠµéͧÁԵà 6 M 16-29 THA 0:37:31 1:11:07 1:11:05
7 1M30-098 1975 ºØ­ªÙ ¨Ñ¹·ÃപР1 M 30-34 THA 0:37:32 1:11:07 1:11:06
9 2M16-002 69 ÊÑ­ªÑ ¹ÒÁࢵ 7 M 16-29 THA 0:37:31 1:11:27 1:11:25
10 2M16-089 4799 Hem Bunting 8 M 16-29 CAD 0:37:52 1:11:49 1:11:47
11 2M16-013 1535 ÊÒ¸Ôµ ¾ÙÅÂÃѵ¹ì 9 M 16-29 THA 0:38:11 1:13:53 1:13:51
13 2M16-099 5097 ÀѷþйéÍÂËÁÍ 10 M 16-29 THA 1:13:55 1:13:52
12 2M16-020 2012 àÅç¡¤Ó ¡ÐÃѵËÅǧ 11 M 16-29 THA 0:39:14 1:13:55 1:13:52
14 2M30-019 1515 ·È¾Ã ÊóÐÃѧÊÃäì 2 M 30-34 THA 0:39:08 1:14:15 1:14:12
15 2M16-093 1967 ÚBryan Marotta 12 M 16-29 THA 0:38:47 1:14:17 1:14:14
16 1M35-046 5022 Brent Roeger 2 M 35-39 USA 0:39:31 1:14:31 1:14:28
17 2M35-030 1516 ÊØÃªÑ »Ò·ÐÃѵ¹ì 3 M 35-39 THA 0:39:33 1:16:16 1:16:14
18 2M30-033 2341 ¾ÙÅÊÇÑÊ´Ôì ÍÃÔÂÒ¹¹·ì 3 M 30-34 THA 0:39:35 1:16:21 1:16:19
19 2M16-046 2960 »¯ÔÀÒ³ ÂÍ´¢Ø¹·´ 13 M 16-29 THA 0:40:33 1:16:50 1:16:46
20 2M35-069 2781 ÅÔâ´ »ÃÒ¡¯ª×èÍ 4 M 35-39 0:40:35 1:17:03 1:17:00
21 2M16-003 89 ͹ѹµªÑ ºØ­Ãͧ 14 M 16-29 THA 0:40:17 1:17:05 1:17:02
22 2M16-104 5131 DICKSON KIPLAGT KESEBE 15 M 16-29 KEN 0:39:16 1:17:22 1:17:21
23 2M35-047 2193 ÇÔàªÕÂà ÁÕª¹Ð 5 M 35-39 THA 0:41:07 1:18:40 1:18:39
24 2M16-078 3002 ÇÊѹµì á´§¹éÍ 16 M 16-29 THA 0:40:12 1:18:58 1:18:56
25 2M40-063 1961 ͹ØÃÑ¡Éì ¨Ñ¹·¹ÒÁ 1 M 40-44 THA 0:41:05 1:19:01 1:18:59
26 2M45-129 5433 ¹ÔÇѲ¹ì ÍéÍ·ԾÂì 1 M 45-49 THA 0:41:17 1:19:18 1:19:17
27 2M30-029 1903 ä¾ÊÔ° »Ôè¹ÇѲ¹Ð 4 M 30-34 THA 0:41:16 1:19:30 1:19:28
28 2M30-022 1661 ¡ÁÅ ¹éÍÂ˹ͧÊǧ 5 M 30-34 THA 0:41:57 1:20:21 1:20:19
29 2M35-031 1555 »ÃÕªÒ ¾ÃÁ¹ÑÊ 6 M 35-39 THA 0:41:57 1:20:32 1:20:30
30 2M35-085 6986 ÀÙÁÔ¹·Ãì µÃÖ¡ËÒ¡Ô¨ 7 M 35-39 THA 0:41:59 1:20:40 1:20:38
31 2M16-193 2862 ÊÒ½¹ ºØ­á¨é§ 1 F 16-29 THA 0:42:42 1:20:50 1:20:48
32 2M30-053 5203 ´Í¹ ÁÕàÍÕèÂÁÈÔÅ»ì 6 M 30-34 THA 0:42:30 1:21:30 1:21:29
33 2F16-015 2955 ¾ÑªÃÕ äªÂ·Í§ÈÃÕ 2 F 16-29 THA 0:42:43 1:21:55 1:21:54
34 2M45-059 1538 Â׹§¤ì á¡éǼҺ 2 M 45-49 THA 0:43:24 1:22:06 1:22:03
35 2M40-083 2761 àʹèËì à¢ÕÂÇÊѹà·ÕÂÐ 2 M 40-44 THA 0:42:43 1:22:16 1:22:15
36 2M45-042 949 Danny Chan fuk hing 3 M 45-49 THA 0:43:31 1:22:24 1:22:21
37 2M35-029 1514 »Ãзջ ªÑ¾áØÅ 8 M 35-39 THA 0:43:12 1:22:35 1:22:30
38 2M45-096 2715 »ÃÐÀÒÈ Ä·¸Ôà´ª 4 M 45-49 THA 0:42:42 1:22:48 1:22:47
39 2M35-021 1071 ÈÃÒÇØ¸ ÍÒ¨ÇԪѠ9 M 35-39 THA 0:43:31 1:22:53 1:22:49
40 2F16-028 4969 Solome Abate Woldeab 3 F 16-29 0:42:43 1:23:15 1:23:14
42 2M16-058 2974 ÇѲ¹Ò »Ò»Ð¨ÕÂì 17 M 16-29 THA 0:43:27 1:23:42 1:23:37
41 2M30-025 1850 ªÙà¡ÕÂÃµÔ »ÃÒ³Õµ¾Å¡Ãѧ 7 M 30-34 THA 0:43:15 1:23:41 1:23:39
43 2M30-006 391 ¡Ó¾Å ÅÓÀÙ 8 M 30-34 THA 0:44:37 1:23:44 1:23:42
44 2M35-054 2306 ÊØ¾¨¹ì àÃ×ͧ¾ÔÁÒ 10 M 35-39 THA 0:42:55 1:24:26 1:24:23
45 2M16-195 2997 àÊ¡ÊÃà à¡ÉÕÂèѧËÃÕ´ 18 M 16-29 THA 0:45:21 1:24:53 1:24:48
46 2M40-011 399 ºØ­¡Í§ ¹Ñ¹¸ÐÊÒà 3 M 40-44 THA 0:44:19 1:25:17 1:25:12
47 2M50-077 2607 ÊÁ¾Ã ÊÔ§ËÇÃÒª 1 M 50-54 THA 0:44:25 1:25:19 1:25:18
48 2F16-026 5013 Caroline Jeruto Kigen 4 F 16-29 KEN 0:43:52 1:25:58 1:25:57
49 2M40-067 2074 ʧǹ Ä·¸Ôǧ¤ì 4 M 40-44 THA 0:44:23 1:26:05 1:26:03
50 2M50-096 4896 ÊÁ¤Ô´ á«ÁÊÕÁèǧ 2 M 50-54 THA 0:45:10 1:26:08 1:26:04
51 2M16-088 4797 Ken Mann 19 M 16-29 CAD 0:44:32 1:26:13 1:26:10
52 2M40-013 479 ÊØ´ã¨ ÍÔ¹µÐ¹Ñ 5 M 40-44 THA 0:45:44 1:26:26 1:26:24
54 2M30-032 2080 ÊѹµÔªÑÂ ÊØ´§ÒÁ 9 M 30-34 THA 0:45:24 1:26:47 1:26:34
53 2M16-005 176 ÇÔâè¹ì ¹ÔÁÔµÃÀҹѹ·ì 20 M 16-29 THA 0:44:29 1:26:36 1:26:35
55 2M35-083 4990 ¹ÔÇѪ ÊÁ¨Ôµ 11 M 35-39 THA 0:45:27 1:26:51 1:26:48
56 2M55-062 2716 ºØ­Êè§ àÍç§ÊØâÊÀ³ 1 M 55-59 THA 0:45:50 1:27:14 1:27:13
57 2M60-046 5213 Peter Murphy 1 M 60-64 THA 0:46:10 1:27:33 1:27:30
58 2M45-117 4985 Stu Bacha 5 M 45-49 USA 0:45:12 1:27:52 1:27:49
60 2M40-084 2763 ອ¨ÁÔ¹·Ãì àªÒǹìÇÔ·ÂÒ§¡Ùà 6 M 40-44 THA 0:46:24 1:27:55 1:27:50
59 2F16-012 2880 Ãѵ¹¾Ñ¹¸¹ì Ä·¸ÔìàÅÔÈ 5 F 16-29 THA 0:46:13 1:27:53 1:27:51
61 2M30-052 5198 ä¾âè¹ì ËÅéÒâ· 10 M 30-34 THA 0:44:56 1:28:13 1:28:09
62 2M45-067 1826 ÍÓÅ͹ ÈÃÕá¡éÇ 6 M 45-49 THA 0:45:27 1:28:16 1:28:14
63 2M50-040 1219 »ÃдÔɰì ÊÒÂáÇÇ 3 M 50-54 THA 0:46:11 1:28:18 1:28:15
64 2M35-075 4670 ¨Ñ¡Ã³Ø¾§Èì ¾èǧ¾Õ 12 M 35-39 THA 0:45:57 1:28:27 1:28:25
65 2M50-001 44 »Ãоѹ¸ì ¹Ñ§µÐÅÒ 4 M 50-54 THA 0:46:37 1:28:48 1:28:44
66 2M35-018 962 àǹԡà ¤Ó¾ÔÁ¾ì 13 M 35-39 THA 0:46:47 1:29:10 1:29:06
67 2M60-041 2852 Brian Hayes 2 M 60-64 NZL 0:46:27 1:29:19 1:29:14
68 2M45-092 2441 à©ÅÔÁ¾Å µØÅÇÃø¹Ð 7 M 45-49 THA 0:45:26 1:29:22 1:29:17
70 2M45-119 5018 Mark Halls 8 M 45-49 GBR 0:47:53 1:29:29 1:29:24
69 2M16-087 4732 ȵÇÃÃÉ »ÃÐàÊÃÔ° 21 M 16-29 THA 0:45:58 1:29:27 1:29:26
72 2M16-121 5379 ¹ÃÔ¹·Ãì ¶Ò¾Ã 22 M 16-29 THA 0:47:15 1:29:39 1:29:28
71 2M45-038 908 ÂÈ à«ÕéÂ¹ÍØé 9 M 45-49 THA 0:46:26 1:29:34 1:29:32
73 2M45-056 1415 ÇѲ¹Ò ¨Ñ¹·Ã 10 M 45-49 THA 0:46:25 1:29:43 1:29:37
75 2M45-105 4611 ÈÑ¡´Ò áʹÊÓÃÒ­ 11 M 45-49 THA 0:47:21 1:29:50 1:29:39
77 2M50-005 227 ÍØ´Á ¾ÑéǾѹ¸Øì 5 M 50-54 THA 0:47:22 1:29:53 1:29:39
74 2M16-077 3000 ³Ñ°´¹Ñ ¡¹¡á¡éÇ 23 M 16-29 THA 0:47:18 1:29:49 1:29:44
76 2M16-075 2996 Á¹µÃÕ ¡ÅéÒËÒ­ 24 M 16-29 THA 0:45:55 1:29:51 1:29:47
78 2M30-021 1590 ³Ã§¤ìÄ·¸Ôì ÊÇ´´Õ 11 M 30-34 THA 0:47:01 1:30:09 1:30:04
80 2M45-120 5034 Kevin Bush 12 M 45-49 GBR 0:47:55 1:30:18 1:30:13
79 2M35-033 1662 ¹Ô¾¹¸ì ¢¨ÃºØ­ 14 M 35-39 THA 0:46:51 1:30:17 1:30:15
81 2M16-015 1591 ¹ÔÊѹµì ÍѵÈÃÕ 25 M 16-29 THA 0:47:04 1:30:27 1:30:19
82 2F16-027 5006 ʹ¸ÔÂÒ ÊÒÂáÇÇ 6 F 16-29 THA 0:46:29 1:30:35 1:30:32
83 2F30-025 2735 ¨Ø±ÒÃѵ¹ì ÍÔ¹·ÃìÇÔàªÕÂà 1 F 30-39 THA 0:48:17 1:30:47 1:30:40
85 2M45-007 206 Á³Õ ¡ÁżҴ 13 M 45-49 THA 0:46:54 1:30:49 1:30:47
88 2M16-030 2344 ä¾ÈÒÅ ¤ÓËÇÒ¹ 26 M 16-29 THA 0:47:34 1:31:03 1:30:48
84 2M55-041 1374 ÇÕÃÐ ¨Ñè¹ÅÒ 2 M 55-59 THA 0:46:53 1:30:49 1:30:48
92 2M40-086 2774 ÇÔÇѲ¹ì ÊØÇÃóà¡Ô´ 7 M 40-44 THA 0:47:42 1:31:10 1:30:52
86 2F30-014 1356 ¸¹Àóì ÍÑÈÇǧÈìà¨ÃÔ­ 2 F 30-39 THA 0:47:51 1:30:56 1:30:53
87 2M55-051 1959 ÊØÃÔÂÐ ÇÔ§»ÃÐÇÑµÔ 3 M 55-59 THA 0:46:30 1:31:02 1:31:01
89 2M16-035 2759 ÊÔ·¸Ô¾Ñ²¹ì ¾Ò¹à˹×Í 27 M 16-29 THA 0:45:42 1:31:06 1:31:03
90 6799 1 0:46:59 1:31:07 1:31:03
91 2M60-040 2780 ÇÔàªÕÂà ¤ÓâΧ 3 M 60-64 THA 0:47:21 1:31:07 1:31:06
93 2M50-018 633 »Ãо¨¹ì ¼ØÂ¹éÍ 6 M 50-54 THA 0:47:20 1:31:31 1:31:30
94 2M35-044 2072 ¨Ñ¡ÃÔ¹·Ãì ¤ÅéÒÂ˹ͧÊÃǧ 15 M 35-39 THA 0:46:51 1:31:41 1:31:37
95 2M50-052 1729 Aimo Tuoriniemi 7 M 50-54 FIN 0:48:59 1:31:43 1:31:40
96 2F16-011 2878 ÃÐàºÕ§ Ãѧà¾Õ 7 F 16-29 THA 0:47:21 1:31:48 1:31:45
97 2M16-053 2968 ⪵ÔÇѲ¹ì ¾Ø·ªÒ 28 M 16-29 THA 0:48:48 1:31:59 1:31:53
98 2F16-006 1960 ÁѵµÔ¡Ò ÃÑ¡¢¾Ñ¹¸ì 8 F 16-29 THA 0:48:11 1:32:04 1:32:03
99 2M35-025 1222 ÅÀ¹ ÃÑ¡ªÒµÔ 16 M 35-39 THA 0:46:42 1:32:14 1:32:04
100 2M55-052 2013 ·ÇÕ» àΧËÇÒ¹ 4 M 55-59 THA 0:48:28 1:32:17 1:32:16
         

Page  1 of   9
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Total : 825   record