Place Bib Name Category Nation PlaceCat NetTime FinishTime
1 2M16-030 SOLOMON SEMUNGUSE M 16-29 ETH 1 1:08:08 1:08:10
2 2M16-008 ส.อ.บุญถึง ศรีสังข์ M 16-29 THA 2 1:08:25 1:08:28
3 2M35-069 JASON MAYEROFF M 35-39 USA 1 1:09:19 1:09:22
4 2M30-056 Neals Strik M 30-34 NET 1 1:10:07 1:10:07
5 2M16-009 บุญยู กวีรัตนขจร M 16-29 THA 3 1:10:22 1:10:26
6 2M16-081 อนุศักดิ์ พิศวงค์ M 16-29 THA 4 1:11:27 1:11:28
7 2M30-031 จีรศักดิ์ สุทธิชาติ M 30-34 THA 2 1:11:38 1:11:42
8 2M30-003 สุพิศ จันทรัตน์ M 30-34 THA 3 1:11:42 1:11:44
9 2M16-084 อุ้มยศ กิจอุดม M 16-29 THA 5 1:12:37 1:12:38
10 2M16-054 สราวุฒิ แก้วคำ M 16-29 THA 6 1:12:34 1:12:39
11 2M16-080 สุวัตร ไพฑูรย์ M 16-29 THA 7 1:13:06 1:13:08
12 2M16-058 วีรชัย ศรีบุญรวม M 16-29 THA 8 1:13:50 1:13:55
13 2M40-102 สุรพล กลิ่นทรัพย์ M 40-44 THA 1 1:14:30 1:14:31
14 2M16-011 สัญชัย นามเขต M 16-29 THA 9 1:14:21 1:14:32
15 2M30-045 ส.อ.ทศพร สรณะรังสรรค์ M 30-34 THA 4 1:14:24 1:14:34
16 2M16-007 อนันตชัย บุญรอง M 16-29 THA 10 1:14:42 1:14:44
17 2M16-082 ศักดิ์ชัย ประชุมแดง M 16-29 THA 11 1:15:24 1:15:26
18 2M40-045 WALSH McGUIRE M 40-44 USA 2 1:16:55 1:16:58
19 2M16-033 เล็ก กะรัตหลวง M 16-29 THA 12 1:17:11 1:17:15
20 2M35-061 ส.อ.สุรชัย ปาทะรัตน์ M 35-39 THA 2 1:17:11 1:17:19
21 2M40-055 รณชัย ลีภูเขียว M 40-44 THA 3 1:17:37 1:17:38
22 2M35-005 สุพจน์ เรืองพิมาย M 35-39 THA 3 1:17:45 1:17:55
23 2M16-061 ไพสิฐ ปิ่นวัฒนะ M 16-29 THA 13 1:18:04 1:18:08
24 2M30-049 พูลสวัสดิ์ อริยานนท์ M 30-34 THA 5 1:18:10 1:18:14
25 2M40-071 สมหมาย นิลสนธิ M 40-44 THA 4 1:18:20 1:18:22
26 2M40-035 อนุรักษ์ จันทนาม M 40-44 THA 5 1:18:31 1:18:33
27 2M30-055 กาน อุ่นเรือน M 30-34 THA 6 1:18:49 1:18:55
28 2M16-019 มวลจิตร สิงห์ทอง M 16-29 THA 14 1:19:27 1:19:32
29 2M30-006 ภาณุวัฒน์ นันตา M 30-34 THA 7 1:19:33 1:19:36
30 2M35-058 สุภาพ มงคลดี M 35-39 THA 4 1:19:39 1:19:41
31 2M35-090 หมัดอะสัน สันสุวรรณ M 35-39 THA 5 1:19:40 1:19:44
32 2M30-022 อินทัช ราชอาจ M 30-34 THA 8 1:19:43 1:19:46
33 2M35-068 พีรพล ถกลกิจสกุล M 35-39 THA 6 1:20:24 1:20:25
34 2M35-026 กิตติศักดิ์ หนูแก้ว M 35-39 THA 7 1:20:42 1:20:44
35 2M40-027 เสน่ห์ เขียวสันเทียะ M 40-44 THA 6 1:21:20 1:21:21
36 2M35-067 สิรภพ กว่างสนิท M 35-39 THA 8 1:21:49 1:21:54
37 2M45-045 สมพร สิงหวราช M 45-49 THA 1 1:21:55 1:21:56
38 2M16-036 โอเปค สิงห์เสือ M 16-29 THA 15 1:21:52 1:21:57
39 2M45-076 ยืนยงค์ แก้วผาบ M 45-49 THA 2 1:21:57 1:21:59
40 2M40-110 ด.ต.นพพร แก่นสิงห์ M 40-44 THA 7 1:22:18 1:22:22
41 2M35-002 บุญกอง นันธะสาร M 35-39 THA 9 1:22:42 1:22:44
42 2M30-064 มูฮำหมัดลูกีส มะซะ M 30-34 THA 9 1:23:06 1:23:10
43 2M35-044 ปวริศ ไชยโยธา M 35-39 THA 10 1:23:24 1:23:26
44 2M40-114 ประสิทธิ์ ตันแก้ว M 40-44 THA 8 1:23:25 1:23:28
45 2M35-063 เกษร ดุพิลา M 35-39 THA 11 1:23:26 1:23:28
46 2M40-042 เสรี สุคนธา M 40-44 THA 9 1:23:43 1:23:46
47 2M30-004 เทพ เพียมะลัง M 30-34 THA 10 1:23:46 1:23:54
48 2M35-048 วิเชียร หมื่นศรี M 35-39 THA 12 1:25:03 1:25:08
49 2F16-039 สายฝน เปี้ยวงศ์ F 16-29 THA 1 1:25:18 1:25:22
50 2M35-083 Steven McDonald M 35-39 AUS 13 1:25:25 1:25:33
51 2M35-055 จักรณุพงศ์ พ่วงพี M 35-39 THA 14 1:25:53 1:26:01
52 2F30-006 กัญ คูสุวรรณ F 30-39 THA 1 1:26:14 1:26:16
53 2M16-113 สุวิทย์ พันธ์สุริน M 16-29 THA 16 1:26:41 1:26:42
54 2M30-063 สถาน ศิริมงคล M 30-34 THA 11 1:27:03 1:27:11
55 2M16-013 ศตวรรษ ประเสริฐ M 16-29 THA 17 1:27:20 1:27:20
56 2F16-003 รัตนพันธน์ ฤทธิ์เลิศ F 16-29 THA 2 1:27:23 1:27:24
57 2M16-089 สุทนต์ รักน้อย M 16-29 THA 18 1:27:38 1:27:39
58 2M55-022 ร.ต.วีระ จั่นลา M 55-59 THA 1 1:27:38 1:27:42
59 2M16-125 เปรมปัญญา วงษ์พระลับ M 16-29 THA 19 1:27:40 1:27:47
60 2M40-006 ภราดร ชมชื่น M 40-44 THA 10 1:27:58 1:28:00
61 2M45-102 ไสว ทองแท้ M 45-49 THA 3 1:27:57 1:28:02
62 2F16-013 ระเบียง รังเพีย F 16-29 THA 3 1:28:07 1:28:08
63 2M40-059 ธนาคาร นารี M 40-44 THA 11 1:28:11 1:28:14
64 2F16-043 สนธิยา สายแวว F 16-29 THA 4 1:28:19 1:28:21
65 2M45-070 PAUL WIGHTMAN M 45-49 GBR 4 1:28:14 1:28:21
66 2M40-091 Mark Halls M 40-44 GBR 12 1:28:21 1:28:25
67 2M16-062 เทพนม เค้วงกลาง M 16-29 THA 20 1:28:30 1:28:37
68 2M40-010 วิเชียร เรืองประเสริฐกุล M 40-44 THA 13 1:28:30 1:28:38
69 2M16-032 ส.อ.กิติกร บุญมาวงชา M 16-29 THA 21 1:28:49 1:28:52
70 2M55-085 ทวีป เฮงหวาน M 55-59 THA 2 1:28:52 1:28:53
71 2M35-060 อริย เลิศสงคราม M 35-39 THA 15 1:28:49 1:28:59
72 2M40-048 ประภัสสร อ่อนศรี M 40-44 THA 14 1:29:34 1:29:37
73 2M50-070 จ.ส.อ.ประพันธ์ นังตะลา M 50-54 THA 1 1:29:02 1:29:45
74 2M40-092 ยศ เซี้ยนอุ้ย M 40-44 THA 15 1:29:45 1:29:49
75 2M50-069 แสวง พิลาพันธ์ M 50-54 THA 2 1:30:02 1:30:13
76 2M16-029 อิศร์พงษ์ แสวงศรี M 16-29 THA 22 1:30:00 1:30:16
77 2M35-030 อุทัย แก่นจันทร์ M 35-39 THA 16 1:30:07 1:30:19
78 2M45-090 บูรพา ไทนุสิน M 45-49 THA 5 1:30:15 1:30:19
79 2M50-062 พงษ์ชัย ศิริวรรณ M 50-54 THA 3 1:30:27 1:30:29
80 2M50-022 ทอน นิ่มสุข M 50-54 THA 4 1:30:28 1:30:36
81 2F16-041 ธนภรณ์ เปี่ยมสกุล F 16-29 THA 5 1:30:35 1:30:37
82 2M30-001 สุรชัย ยิ้มกมล M 30-34 THA 12 1:30:41 1:30:41
83 2M55-041 สุทธิ กะการดี M 55-59 THA 3 1:30:50 1:30:53
84 2M30-016 เสนอ แสงสว่าง M 30-34 THA 13 1:30:53 1:31:06
85 2M50-015 อุดม พั้วพันธุ์ M 50-54 THA 5 1:31:04 1:31:12
86 2M16-038 GIJS STEVERS M 16-29 NET 23 1:30:51 1:31:30
87 2M35-019 ทนง พระภูมิจำนงค์ M 35-39 THA 17 1:31:38 1:31:49
88 2M40-014 สนอง แสนวิเศษ M 40-44 THA 16 1:31:47 1:31:52
89 2M45-026 ดต.สุขุม ถาวร M 45-49 THA 6 1:31:42 1:31:55
90 2M40-094 อำนาจ ตันยงทอง M 40-44 THA 17 1:31:59 1:32:01
91 2M40-061 กิตติ กิจนีชีว์ M 40-44 THA 18 1:32:05 1:32:07
92 2M45-079 STUART BACHA M 45-49 THA 7 1:32:06 1:32:11
93 2M30-058 ทศพร สินสอน M 30-34 THA 14 1:32:20 1:32:23
94 2M16-057 ศุภณัฐ ฉัตรทิน M 16-29 THA 24 1:32:13 1:32:24
95 2M50-079 สมควร แก่นจันทร์ M 50-54 THA 6 1:32:28 1:32:31
96 2M35-050 ประยุทธ สีสวยหูต M 35-39 THA 18 1:32:27 1:32:33
97 2M16-010 วชิระ ฤทธิ์ตา M 16-29 THA 25 1:32:30 1:32:35
98 2M35-064 ทองมาก ลาดโพธิ์ M 35-39 THA 19 1:32:37 1:32:41
99 2M45-061 ศุภกฤษฎ์ กวางสบาย M 45-49 THA 8 1:32:36 1:32:46
100 2F16-045 มัตติกา รักขพันธ์ F 16-29 THA 6 1:33:04 1:33:06
           
         

Page  1 of   8
  1  2  3  4  5  6  7  8  

Total : 748   record

 

© Copyright Chip Timing Co., Ltd.