Khon Kaen Marathon | 24 January 2010
11.5 Km - All Runners - by NET Times
Overall Place BIB Name Category Nation PlaceCat Finish Time Net Time Speed Status
1 M20-5653 philip Ronoh M 20-24 KEN 1  00:35:15  00:35:14 19.67 km/h Overall Male
2 M20-5654 HILLARY KIPCHUMBA M 20-24 KEN 2  00:36:32  00:36:30 18.99 km/h Overall Male
3 M25-5803 สุทัศน์ กัลยาณกิตติ M 25-29 THA 1  00:36:49  00:36:47 18.85 km/h Overall Male
4 M35-6077 neals strik M 35-39 NET 1  00:37:04  00:37:01 18.72 km/h Overall Male
5 M30-5923 บุญชู จันทรเดชะ M 30-34 THA 1  00:37:15  00:37:12 18.63 km/h Overall Male
6 M20-5652 THOMAS KIPROTICH M 20-24 KEN 3  00:37:24  00:37:22 18.55 km/h Overall Male
7 M25-5729 Clive Stokes M 25-29 THA 2  00:37:30  00:37:28 18.50 km/h Overall Male
8 M30-5954 Alfred Kipkosgei Kemboi M 30-34 KEN 2  00:37:37  00:37:35 18.45 km/h Overall Male
9 M20-5644 นิมิตร สุ่ยอุบล M 20-24 THA 4  00:37:42  00:37:40 18.40 km/h Overall Male
10 M25-5788 พนม มาเพ็ง M 25-29 THA 3  00:38:06  00:38:01 18.23 km/h Overall Male
11 M20-5297 บงกช ยิ้มแย้ม M 20-24 THA 5  00:38:23  00:38:21 18.08 km/h
12 M20-5619 วันเฉลิม รุจนสกุล M 20-24 THA 6  00:38:42  00:38:31 17.99 km/h
13 M25-5773 ภัทรพล น้อยหมอ M 25-29 THA 4  00:38:37  00:38:31 17.99 km/h
14 M20-5647 ศุภชัย ณ หนองคาย M 20-24 THA 7  00:38:42  00:38:39 17.93 km/h
15 M16-4795 ศรราม บางบุญนาค M 16-17 THA 1  00:38:58  00:38:52 17.84 km/h
16 M25-5807 JARED MASITA MOKUA M 25-29 KEN 5  00:39:05  00:39:01 17.76 km/h
17 M18-5152 Sysavath Thammavongchit M 18-19 LAO 1  00:39:17  00:39:04 17.74 km/h
18 M25-5739 พงศ์ศิริ อุทุมทอง M 25-29 THA 6  00:39:12  00:39:09 17.71 km/h
19 M16-4762 เสกสรร เกษียรจังหรีด M 16-17 THA 2  00:39:35  00:39:19 17.63 km/h
20 M14-4632 ณัฐพล สงเคราะห์ M 14-15 THA 1  00:39:33  00:39:31 17.54 km/h
21 M16-4749 อาคม แสนสุกา M 16-17 THA 3  00:39:45  00:39:39 17.48 km/h
22 M30-5851 ประสิทธิ์ สมุทรน้อย M 30-34 THA 3  00:39:48  00:39:44 17.44 km/h
23 M25-5774 ธีรเดช เม่นหรุ่ม M 25-29 THA 7  00:39:50  00:39:46 17.43 km/h
24 M20-5481 ชิตณรงค์ อุปชา M 20-24 THA 8  00:40:05  00:40:02 17.31 km/h
25 M50-6705 ALVARO PALACIOS TELLEZ M 50-54 USA 1  00:40:06  00:40:04 17.30 km/h
26 M18-5041 วีระพงษ์ วิลา M 18-19 THA 2  00:40:11  00:40:08 17.27 km/h
27 M18-5124 พิชญา ผิวขำ M 18-19 THA 3  00:40:11  00:40:09 17.26 km/h
28 M20-5623 ไพศาล พรมนิ่ม M 20-24 THA 9  00:40:37  00:40:35 17.08 km/h
29 M40-6281 พิทักษ์ พัตจุน M 40-44 THA 1  00:40:47  00:40:43 17.03 km/h
30 M18-5043 ศักดิ์ชาย อุทโท M 18-19 THA 4  00:40:46  00:40:43 17.02 km/h
31 M25-5800 LIMO PHILIP KIPRUTO M 25-29 KEN 8  00:40:50  00:40:47 16.99 km/h
32 M35-6075 สัญญา คานชัย M 35-39 THA 2  00:41:06  00:41:01 16.90 km/h
33 M16-4752 ธนาวัฒน์ แสนจันทร์ตะ M 16-17 THA 4  00:41:08  00:41:01 16.90 km/h
34 M16-4727 พิพัฒ โคตรพัฒน์ M 16-17 THA 5  00:41:08  00:41:04 16.88 km/h
35 M16-4754 อภิเชษฐ์ คะสุดใจ M 16-17 THA 6  00:41:19  00:41:09 16.84 km/h
36 M35-6054 สุพจน์ เรืองพิมาย M 35-39 THA 3  00:41:20  00:41:11 16.83 km/h
37 M35-6096 สุรชัย ปาทะรัตน์ M 35-39 THA 4  00:46:15  00:41:17 16.79 km/h
38 M18-5139 อุทัย ใจเทพ M 18-19 THA 5  00:41:20  00:41:18 16.79 km/h
39 M16-4865 กัจนัย อรรคเดโช M 16-17 THA 7  00:41:27  00:41:21 16.76 km/h
40 M30-5928 เกษมศักดิ์ แสนดี M 30-34 THA 4  00:41:27  00:41:21 16.76 km/h
41 M18-5042 กิตติพันธ์ ทองบาน M 18-19 THA 6  00:41:31  00:41:23 16.75 km/h
42 M20-5604 ประสิทธิ์ เจริญสุข M 20-24 THA 10  00:41:32  00:41:29 16.71 km/h
43 M30-5882 ภาณุวัฒน์ นันตา M 30-34 THA 5  00:41:34  00:41:30 16.70 km/h
44 M18-5001 ทรงศักดิ์ สิมสินธุ์ M 18-19 THA 7  00:41:44  00:41:38 16.65 km/h
45 M30-5925 มิตรทู กาตือ M 30-34 THA 6  00:41:48  00:41:43 16.62 km/h
46 M35-6114 ยุทธศาสตร์ ชามนตรี M 35-39 THA 5  00:41:47  00:41:45 16.60 km/h
47 M14-4414 สิทธิพล โชคแท้ M 14-15 THA 2  00:41:53  00:41:45 16.60 km/h
48 M40-6217 สมดี ด่านจิระมนตรี M 40-44 THA 2  00:41:52  00:41:47 16.59 km/h
49 M16-4891 สหชาติ กามพร M 16-17 THA 8  00:42:00  00:41:54 16.54 km/h
50 M18-5138 เทพนม เคว้งกลาง M 18-19 THA 8  00:42:08  00:42:05 16.47 km/h
51 M35-6098 เสถียร สังฆธรรม M 35-39 THA 6  00:47:06  00:42:06 16.46 km/h
52 M18-5039 อุทิศ นนทะนำ M 18-19 THA 9  00:42:22  00:42:09 16.45 km/h
53 M18-5053 ปราโมทย์ องค์ดวงผา M 18-19 THA 10  00:42:25  00:42:15 16.41 km/h
54 M30-5926 วรพันธ์ ชัยตระกูล M 30-34 THA 7  00:42:20  00:42:15 16.41 km/h
55 M16-4711 สายฟ้า โพธิศรีขาม M 16-17 THA 9  00:43:54  00:42:21 16.37 km/h
56 M16-4909 พรมศักดิ์ จิตสง่าไพศาล M 16-17 THA 10  00:42:37  00:42:32 16.30 km/h
57 M16-7980 ธีรวัตร เส้งสุข M 16-17 11  00:42:49  00:42:45 16.21 km/h
58 M25-5744 ทองสุข แสงอุ่น M 25-29 THA 9  00:42:54  00:42:49 16.19 km/h
59 M14-4415 นิรันดร์ ผุยราช M 14-15 THA 3  00:43:01  00:42:51 16.18 km/h
60 M20-5631 อภิชาติ ไม่พรั่นใจ M 20-24 THA 11  00:43:03  00:42:55 16.15 km/h
61 M40-6309 Derek Coogan M 40-44 THA 3  00:43:08  00:43:06 16.08 km/h
62 M20-5640 ณัฐพล บุญหล้า M 20-24 THA 12  00:43:09  00:43:06 16.08 km/h
63 M30-5888 นัฐพล สอนพรม M 30-34 THA 8  00:43:26  00:43:08 16.07 km/h
64 M18-5134 ศักดิ์นรินทร์ คุ้มวงษ์ M 18-19 THA 11  00:43:20  00:43:17 16.01 km/h
65 M12-4174 เอกรักษ์ สุขโนนจารย์ M 12-13 THA 1  00:43:24  00:43:20 16.00 km/h
66 M25-5757 สมชาย เปกรัมย์ M 25-29 THA 10  00:43:31  00:43:23 15.98 km/h
67 M14-4306 วีระยุทธ อรรคศรี M 14-15 THA 4  00:44:08  00:43:24 15.97 km/h
68 M45-6530 ประสิทธิ์ ประจง M 45-49 THA 1  00:43:39  00:43:26 15.96 km/h
69 F20-8195 พัชรี ไชยทองศรี F 20-29 THA 1  00:43:35  00:43:34 15.91 km/h Overall Female
70 M14-4607 กิตติธัช แสงทอง M 14-15 THA 5  00:43:43  00:43:39 15.88 km/h
71 M18-5072 ดลเดช หาญกล้า M 18-19 THA 12  00:43:48  00:43:42 15.86 km/h
72 M18-5058 ภิญโญ เกษียรจ้อนรดี M 18-19 THA 13  00:44:22  00:43:47 15.83 km/h
73 M14-4648 เกตุสราวุฒิ พุทจิระ M 14-15 THA 6  00:43:50  00:43:48 15.83 km/h
74 M20-5633 อกนิษฐ์ เกตุใหม่ M 20-24 THA 13  00:43:56  00:43:48 15.82 km/h
75 M16-4794 สุรชัย ดีสูงเนิน M 16-17 THA 12  00:43:54  00:43:48 15.82 km/h
76 F12-7395 กฤษณา เตินเตือน F 12-13 THA 1  00:43:58  00:43:56 15.77 km/h Overall Female
77 M45-6510 Heimo Freunthaller M 45-49 AUT 2  00:44:19  00:44:15 15.66 km/h
78 M45-6467 คม คูสุวรรณ M 45-49 THA 3  00:44:29  00:44:27 15.59 km/h
79 M35-6036 กำพล ลำภู M 35-39 THA 7  00:44:33  00:44:29 15.58 km/h
80 M20-5648 ณุชารักษ์ สุขยัง M 20-24 THA 14  00:44:34  00:44:30 15.57 km/h
81 M12-4007 ชาญวิทย์ อนุสนธิ์ M 12-13 THA 2  00:44:39  00:44:32 15.57 km/h
82 M35-6010 กมล โสภาสิน M 35-39 THA 8  00:44:49  00:44:46 15.48 km/h
83 M50-6762 วิชัย นามโยธา M 50-54 THA 2  00:44:54  00:44:48 15.47 km/h
84 M16-4763 ธีระศักดิ์ จิตนา M 16-17 THA 13  00:46:35  00:44:54 15.44 km/h
85 M30-5944 สุริยา ศรีกุล M 30-34 THA 9  00:45:07  00:45:04 15.38 km/h
86 M45-6534 วีรวัฒน์ เนาว์โสภา M 45-49 THA 4  00:45:19  00:45:12 15.34 km/h
87 M16-4871 อิสระ ชาคำ M 16-17 THA 14  00:45:19  00:45:15 15.32 km/h
88 M30-5892 สมชาติ บุญชาย M 30-34 THA 10  00:45:20  00:45:16 15.31 km/h
89 M14-4314 อลงกรณ์ วิเศษดี M 14-15 THA 7  00:45:23  00:45:16 15.31 km/h
90 M16-4751 ศรายุทธ บุระคำ M 16-17 THA 15  00:45:27  00:45:17 15.31 km/h
91 M14-4485 อดิศักดิ์ ศรีปัชฌา M 14-15 THA 8  00:45:29  00:45:22 15.28 km/h
92 M18-5136 อภิสิทธิ์ พวงสิงห์ M 18-19 THA 14  00:45:43  00:45:23 15.27 km/h
93 M25-5727 รุ่งโรจน์ นาทันเลิศ M 25-29 THA 11  00:45:26  00:45:23 15.27 km/h
94 M40-6334 เสรี มณีโชติ M 40-44 THA 4  00:45:28  00:45:25 15.26 km/h
95 M12-4008 วัชระพงษ์ คำภานุช M 12-13 THA 3  00:45:37  00:45:29 15.24 km/h
96 M45-6451 สิทธิพร เสาวลักษณ์ M 45-49 THA 5  00:46:07  00:45:36 15.20 km/h
97 M12-4026 สรศักดิ์ บัวใหญ่รักษา M 12-13 THA 4  00:45:43  00:45:37 15.19 km/h
98 M14-4353 ศราวุฒิ กระทงยาม M 14-15 THA 9  00:45:47  00:45:40 15.18 km/h
99 M35-6012 วิระวัฒน์ โสภัณ M 35-39 THA 9  00:46:01  00:45:41 15.17 km/h
100 F16-7901 Irine Jeptoo Kipchumba F 16-19 KEN 1  00:45:49  00:45:46 15.14 km/h Overall Female
101 M45-6538 หิรัญ บรรดาศักดิ์ M 45-49 THA 6  00:45:56  00:45:49 15.13 km/h
102 M18-5192 ฤทธิไกร สิงห์ธีร์ M 18-19 THA 15  00:46:48  00:45:50 15.12 km/h
103 M25-5770 ศุภชัย นาน้อย M 25-29 THA 12  00:50:27  00:45:59 15.07 km/h
104 M40-6314 สำรอง บุราณรูป M 40-44 THA 5  00:46:10  00:46:00 15.07 km/h
105 F16-7895 สุรีย์พร เทพพิทักษ์ F 16-19 THA 2  00:46:04  00:46:01 15.06 km/h Overall Female
106 F12-7429 ศศิวิมล รักขพันธ์ F 12-13 THA 2  00:46:10  00:46:03 15.05 km/h Overall Female
107 M14-4347 อนุชิต เขจรรักษ์ M 14-15 THA 10  00:46:11  00:46:07 15.03 km/h
108 M14-4608 ธาวิน อยู่ยืด M 14-15 THA 11  00:46:11  00:46:08 15.02 km/h
109 M18-5090 พิศณุ สาริศรี M 18-19 THA 16  00:46:27  00:46:16 14.98 km/h
110 F14-7699 สุกัญญา ช่อรัมย์ F 14-15 THA 1  00:46:21  00:46:19 14.96 km/h Overall Female
111 F12-7443 ธัญญา จุติประโคน F 12-13 THA 3  00:46:23  00:46:20 14.96 km/h Overall Female
112 M50-6819 สุเมธ ไชยวุฒิ M 50-54 THA 3  00:46:35  00:46:25 14.93 km/h
113 M14-4349 กิตติพงษ์ นาเมืองรักษ์ M 14-15 THA 12  00:46:34  00:46:30 14.91 km/h
114 M18-5092 ตะวัน คุณบุราณ M 18-19 THA 17  00:46:40  00:46:31 14.90 km/h
115 M45-6493 สุภพ ผลทวี M 45-49 THA 7  00:46:38  00:46:33 14.89 km/h
116 M50-6716 สมเกียรติ์ ประเสริฐ M 50-54 THA 4  00:46:56  00:46:43 14.84 km/h
117 M12-4025 กฤษฎี กูลเดช M 12-13 THA 5  00:46:57  00:46:48 14.81 km/h
118 M30-5915 วิวัฒน์ เหลาลาภะ M 30-34 THA 11  00:46:53  00:46:49 14.81 km/h
119 M12-4076 วีระศักดิ์ โนนบุดศรี M 12-13 THA 6  00:47:02  00:46:49 14.80 km/h
120 M25-5750 จรัญ ลอยหา M 25-29 THA 13  00:47:17  00:46:51 14.79 km/h
122 M50-6707 สมชาย อินวรรณ์ M 50-54 THA 5  00:47:00  00:46:57 14.76 km/h
121 M50-6821 สาโรจน์ วิไลพรรัตนา M 50-54 THA 6  00:47:01  00:46:57 14.76 km/h
123 M45-6545 สมชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย M 45-49 THA 8  00:47:01  00:46:59 14.75 km/h
124 M45-6542 โกวิทย์ จำบุญ M 45-49 THA 9  00:47:06  00:47:01 14.74 km/h
125 M18-5045 ณรงค์ฤทธิ์ ป้องดู่ M 18-19 THA 18  00:47:26  00:47:05 14.72 km/h
126 M18-8700 ปฏิวัติ เอื้อประภา M 18-19 19  00:47:26  00:47:07 14.71 km/h
127 F12-7445 สุธิดา ขัติยะวงศ์ F 12-13 THA 4  00:47:11  00:47:08 14.71 km/h Overall Female
128 M50-6816 วัฒนา จันทร M 50-54 THA 7  00:47:15  00:47:12 14.68 km/h
129 M14-4313 สิทธิพงษ์ อรัญทอง M 14-15 THA 13  00:47:25  00:47:19 14.65 km/h
130 M12-4047 บุญเกษม มรินทา M 12-13 THA 7  00:47:23  00:47:20 14.64 km/h
131 F14-7516 สุนิษา ภูปัญญา F 14-15 THA 2  00:47:26  00:47:21 14.64 km/h Overall Female
132 M40-6313 อริย เลิศสงคราม M 40-44 THA 6  00:49:13  00:47:23 14.63 km/h
133 M12-4038 สุพัฒน์ พรมโครต M 12-13 THA 8  00:47:34  00:47:24 14.62 km/h
134 M55-7008 Schnettler Ferdinand M 55-59 GER 1  00:47:32  00:47:24 14.62 km/h
135 M35-6032 วิทยา สมอุ่มจารย์ M 35-39 THA 10  00:47:35  00:47:25 14.62 km/h
136 M45-6578 ลือชัย สิมสีพิมพ์ M 45-49 THA 10  00:47:31  00:47:26 14.61 km/h
137 M50-6755 มานพ สกุลวัฒนเศรษฐ M 50-54 THA 8  00:48:04  00:47:27 14.61 km/h
138 M18-5121 ทศธรรม สารคำ M 18-19 THA 20  00:51:48  00:47:27 14.61 km/h
139 M18-5125 จิรศักดิ์ รามจตุ M 18-19 THA 21  00:51:48  00:47:28 14.60 km/h
140 M20-5638 จิรยุทธ ทูลพุทธา M 20-24 THA 15  00:47:41  00:47:28 14.60 km/h
141 M16-4921 คมกฤษณ์ สุขพันธ์ M 16-17 THA 16  00:47:43  00:47:29 14.60 km/h
142 M50-6717 สมิทธ์ ไพรอนันต์ M 50-54 THA 9  00:47:37  00:47:30 14.59 km/h
143 M18-5211 ศิริวัฒน์ โสภณ M 18-19 THA 22  00:47:34  00:47:31 14.59 km/h
144 M18-5190 พงษ์สันต์ สีดาแจ่ม M 18-19 THA 23  00:47:35  00:47:31 14.59 km/h
145 M16-4928 ชัชวาลย์ ชูศรีวาส M 16-17 THA 17  00:47:35  00:47:32 14.58 km/h
146 F12-7365 อภิญญา ชัยมุงคุณ F 12-13 THA 5  00:47:40  00:47:33 14.58 km/h Overall Female
147 M14-4346 อนุศิษฏ์ อุทัยเรือง M 14-15 THA 14  00:47:46  00:47:35 14.57 km/h
148 M14-4424 ฤทธิไกร คิอินธิ M 14-15 THA 15  00:47:53  00:47:37 14.56 km/h
149 M14-4331 วัฒชิระ เศษลือ M 14-15 THA 16  00:47:44  00:47:38 14.55 km/h
150 M16-4911 ขวัญชัย ขอสินกลาง M 16-17 THA 18  00:48:00  00:47:39 14.55 km/h
151 M18-5046 ธนากร แสนเมืองชิน M 18-19 THA 24  00:47:58  00:47:44 14.52 km/h
152 M12-4027 ไพสน ศรีโม่ง M 12-13 THA 9  00:48:40  00:47:46 14.51 km/h
153 M14-4612 ณรงค์ฤทธิ์ ภู่เพ็ชร M 14-15 THA 17  00:47:54  00:47:50 14.49 km/h
154 M14-4348 บวรทัต แสนแก้ว M 14-15 THA 18  00:48:01  00:47:51 14.48 km/h
155 M35-6027 สุขอุดม เครือศรี M 35-39 THA 11  00:49:06  00:47:52 14.48 km/h
156 M14-4310 กมลภพ อารีเอื้อ M 14-15 THA 19  00:47:56  00:47:54 14.47 km/h
157 F20-8200 นัยนา รักขพันธ์ F 20-29 THA 2  00:48:03  00:47:56 14.46 km/h
158 M16-4872 ชูเกียรติ ฤาษี M 16-17 THA 19  00:48:16  00:47:57 14.46 km/h
159 F14-7670 อรอุมา สุวรรณโณ F 14-15 THA 3  00:48:02  00:47:57 14.46 km/h
160 M16-4748 ไกรวิทย์ ว่องไว M 16-17 THA 20  00:48:52  00:47:59 14.44 km/h
161 M18-5004 ทนงศักดิ์ อาจหาญ M 18-19 THA 25  00:48:18  00:47:59 14.44 km/h
162 F12-7457 อารีย์ เสริมชื่อ F 12-13 THA 6  00:48:03  00:48:01 14.43 km/h
163 F30-8327 จุฑารัตน์ อินทร์วิเชียร F 30-39 THA 1  00:48:23  00:48:14 14.37 km/h
164 M30-5931 ฉัตรชัย ไชยคำมี M 30-34 THA 12  00:48:21  00:48:15 14.37 km/h
165 F12-7427 พัชรพร พิรุณ F 12-13 THA 7  00:48:21  00:48:17 14.36 km/h
166 M20-5637 ธนาคม ปิยพิทยานันต์ M 20-24 THA 16  00:48:30  00:48:18 14.35 km/h
167 M20-5611 วีรพงษ์ เปียกไธสง M 20-24 THA 17  00:48:26  00:48:20 14.34 km/h
168 F40-8463 พิศสมัย ดวงจันทร์ F 40-49 THA 1  00:48:30  00:48:23 14.33 km/h
169 F14-7684 กนกภรณ์ เขียนพิมพ์ F 14-15 THA 4  00:48:29  00:48:23 14.33 km/h
170 M18-5113 อภิสิทธิ์ จำปาทอง M 18-19 THA 26  00:48:31  00:48:23 14.32 km/h
171 M45-6416 สุทธิพันธ์ อยู่ยืด M 45-49 THA 11  00:48:35  00:48:26 14.31 km/h
172 M18-5133 ธรรมรัตน์ งามสม M 18-19 THA 27  00:48:28  00:48:26 14.31 km/h
173 M12-4079 รัฐศาสตร์ เวียงสิมมา M 12-13 THA 10  00:49:23  00:48:29 14.30 km/h
174 M40-6310 ธงไทย บุ้งทอง M 40-44 THA 7  00:48:46  00:48:34 14.27 km/h
175 M14-4624 กฤษฎา แทบทาม M 14-15 THA 20  00:48:59  00:48:34 14.27 km/h
176 M12-4019 คมสัน ศิริวัฒน์ M 12-13 THA 11  00:48:44  00:48:35 14.27 km/h
177 M45-6457 วิชัย จำพร M 45-49 THA 12  00:48:44  00:48:37 14.26 km/h
178 M16-4876 วุฒิพงษ์ แพครบุรี M 16-17 THA 21  00:48:41  00:48:38 14.25 km/h
179 M14-4629 ประครอง เจริญไว M 14-15 THA 21  00:49:12  00:48:39 14.25 km/h
180 M40-6277 ธนวัฒน์ ถกลกิจสกุล M 40-44 THA 8  00:48:45  00:48:40 14.24 km/h
181 M18-5166 พุทธมนต์ ก้านจักร M 18-19 THA 28  00:49:02  00:48:42 14.23 km/h
182 M16-4810 คฑาเทพ ไตรธรรม M 16-17 THA 22  00:48:48  00:48:44 14.22 km/h
183 M18-5040 วุฒิชัย ผาบพุทธา M 18-19 THA 29  00:48:57  00:48:44 14.22 km/h
184 M14-4455 ทวีพงษ์ เป้าสี M 14-15 THA 22  00:49:38  00:48:47 14.21 km/h
185 M16-4735 รัก หมูสี M 16-17 THA 23  00:49:09  00:48:48 14.20 km/h
186 M14-4345 วิทยา ผาบพุทธา M 14-15 THA 23  00:48:57  00:48:48 14.20 km/h
187 M14-4350 ณัฐพล เติมต่อ M 14-15 THA 24  00:48:57  00:48:53 14.18 km/h
188 M12-4035 นัฐนันท์ ทิพย์รักษ์ M 12-13 THA 12  00:49:04  00:48:56 14.17 km/h
189 M16-4878 ประภัสพงษ์ สีเมือง M 16-17 THA 24  00:50:14  00:48:56 14.17 km/h
190 M30-5922 เฉลิมพล เยี่ยนทรง M 30-34 THA 13  00:50:09  00:48:56 14.16 km/h
191 F30-8312 กัลยา โตวัชระกุล F 30-39 THA 2  00:49:03  00:48:59 14.15 km/h
192 M16-4726 สิทธิ์พงษ์ พรมทา M 16-17 THA 25  00:49:08  00:49:00 14.14 km/h
193 M14-4312 อัควัฒน์ ขันนามล M 14-15 THA 25  00:49:09  00:49:01 14.14 km/h
194 M18-5137 กำพล ตรงเมธี M 18-19 THA 30  00:49:37  00:49:03 14.13 km/h
195 M30-5891 ปกรณ์ ปาลีนิเวศ M 30-34 THA 14  00:49:12  00:49:07 14.11 km/h
196 F12-7306 รุจิตรา โพธิสวัสดิ์ F 12-13 THA 8  00:49:20  00:49:13 14.08 km/h
197 M25-5738 ณัฐวุฒิ สำกำปัง M 25-29 THA 14  00:50:38  00:49:18 14.06 km/h
198 M12-4224 จิรันตน์ เดชชินบัญชร M 12-13 THA 13  00:49:25  00:49:19 14.05 km/h
199 M35-6084 ประยุทธ สีสวยหูต M 35-39 THA 12  00:49:33  00:49:24 14.03 km/h
200 F16-7894 ธิดารัฐ ตั้งใจทองดี F 16-19 THA 3  00:49:42  00:49:27 14.02 km/h
201 M16-4942 จิตนรินทร์ บุญจันทร์ M 16-17 THA 26  00:50:07  00:49:27 14.02 km/h
202 M18-5093 จตุพล สีสมัย M 18-19 THA 31  00:51:51  00:49:30 14.00 km/h
203 M45-6466 วีระยุทธ แก้วกิ่ง M 45-49 THA 13  00:49:41  00:49:31 14.00 km/h
204 F14-7701 ศิริรัตน์ คุณวงศ์ F 14-15 THA 5  00:49:39  00:49:36 13.98 km/h
205 M50-6686 อารมณ์ แนนสถิตย์ M 50-54 THA 10  00:50:17  00:49:42 13.95 km/h
206 M60-7112 Casarini Fernando M 60-64 ITA 1  00:49:51  00:49:46 13.93 km/h
207 M25-5782 อนุลักษณ์ แก้วชะโน M 25-29 THA 15  00:49:51  00:49:47 13.92 km/h
208 M45-6517 สมัย บุราณเดช M 45-49 THA 14  00:49:59  00:49:51 13.90 km/h
209 M12-4186 ระวิช สาระรัตน์ M 12-13 THA 14  00:51:01  00:49:52 13.90 km/h
210 M45-6473 ทักษิณ ศรสุทธิ์ M 45-49 THA 15  00:50:25  00:49:53 13.89 km/h
211 F14-7698 จำปี เที่ยงธรรม F 14-15 THA 6  00:50:01  00:49:57 13.88 km/h
212 M14-4337 อัมรินทร์ สำราญ M 14-15 THA 26  00:50:19  00:49:58 13.87 km/h
213 M45-6459 สมศักดิ์ อ่อนระเบียบ M 45-49 THA 16  00:50:02  00:50:00 13.86 km/h
214 M20-5607 ศิระ ชาวเขา M 20-24 THA 18  00:50:23  00:50:00 13.86 km/h
215 M18-5206 เกศนรินทร์ ดำเดียว M 18-19 THA 32  00:50:19  00:50:02 13.85 km/h
216 M50-6726 Thongsouk Thammavongchith M 50-54 LAO 11  00:50:11  00:50:04 13.84 km/h
217 M35-6055 อภิวัฒน์ ทานอุทิศ M 35-39 THA 13  00:52:05  00:50:05 13.84 km/h
218 M14-4305 ธีระยุทธ คำชนะ M 14-15 THA 27  00:50:18  00:50:08 13.83 km/h
219 M12-4128 สุรพงษ์ น้อยจาน M 12-13 THA 15  00:50:27  00:50:11 13.81 km/h
220 M60-7087 สุทิน ชัยภัย M 60-64 THA 2  00:50:16  00:50:12 13.81 km/h
221 M14-4356 ธนวัฒน์ แก้วลี M 14-15 THA 28  00:50:20  00:50:13 13.80 km/h
222 M45-6515 ขนบ เที่ยงผดุง M 45-49 THA 17  00:50:30  00:50:14 13.80 km/h
223 M45-6409 สมัย พันนา M 45-49 THA 18  00:50:26  00:50:15 13.79 km/h
224 F14-7512 ภัสธีญา ยุบลมาตย์ F 14-15 THA 7  00:50:28  00:50:18 13.78 km/h
225 M25-5792 ชลิต ชัยสุวรรณ M 25-29 THA 16  00:50:38  00:50:25 13.75 km/h
226 M55-6949 ประเสริฐ ดอกคำ M 55-59 THA 2  00:50:45  00:50:25 13.75 km/h
227 M45-6573 ชยุต พละศิลา M 45-49 THA 19  00:50:38  00:50:25 13.75 km/h
228 M16-4709 กัมปนาท จรัญเสริฐ M 16-17 THA 27  00:52:14  00:50:26 13.74 km/h
229 M12-4077 ณัฐวัฒิ ธรรมพิชิตศึก M 12-13 THA 16  00:50:39  00:50:26 13.74 km/h
230 F16-7794 ศุภมาส ไชยมงคล F 16-19 THA 4  00:50:41  00:50:27 13.74 km/h
231 M45-6468 Phouvieng Phommavong M 45-49 LAO 20  00:50:33  00:50:28 13.73 km/h
232 M12-4222 ROSS NICHOLSON M 12-13 ARG 17  00:50:46  00:50:29 13.73 km/h
233 M55-6926 วิรัตน์ ไม้เจริญ M 55-59 THA 3  00:52:13  00:50:29 13.73 km/h
234 M45-6496 วุฒิภัทร เทพไกรวัล M 45-49 THA 21  00:50:35  00:50:30 13.73 km/h
235 M14-4613 อิทธิ เจริญจิตต์ M 14-15 THA 29  00:50:37  00:50:31 13.72 km/h
236 F12-7325 กิ่งแก้ว สงคราม F 12-13 THA 9  00:50:44  00:50:32 13.71 km/h
237 M14-4324 ภักดี พิทักษา M 14-15 THA 30  00:50:42  00:50:33 13.71 km/h
238 M18-5050 ศตวรรษ ไชยพัฒน์ M 18-19 THA 33  00:51:48  00:50:33 13.71 km/h
239 M16-4875 สุคนธ์ แว่นกลาง M 16-17 THA 28  00:50:39  00:50:34 13.71 km/h
240 M45-6437 สุขสวัสดิ์ ขานบุตร M 45-49 THA 22  00:50:44  00:50:34 13.70 km/h
241 M45-6516 สนอง แสนวิเศษ M 45-49 THA 23  00:51:08  00:50:35 13.70 km/h
242 M12-4225 วุฒิชัย บุญล้อ M 12-13 THA 18  00:50:39  00:50:36 13.70 km/h
243 M12-4028 ณัฐพล สงคราม M 12-13 THA 19  00:50:50  00:50:41 13.68 km/h
244 M45-6452 อุทัย คำมูลมาตย์ M 45-49 THA 24  00:53:27  00:50:41 13.67 km/h
245 M25-5735 พัฒนกร ปัดถา M 25-29 THA 17  00:50:55  00:50:46 13.65 km/h
246 M12-4029 ธนาธรณ์ แซ่โก M 12-13 THA 20  00:50:56  00:50:46 13.65 km/h
247 M40-6212 ปริญญา มะเสนา M 40-44 THA 9  00:50:55  00:50:47 13.65 km/h
248 M25-5794 ไพศาล คำหวาน M 25-29 THA 18  00:52:29  00:50:51 13.63 km/h
249 M12-4169 วุฒิพงษ์ นะบรรดิษฐ์ M 12-13 THA 21  00:50:57  00:50:51 13.63 km/h
250 M60-7122 สมพร จันทราธรรมชาติ M 60-64 THA 3  00:51:05  00:50:55 13.61 km/h
251 M18-5180 ธวัชชัย ฝ่ายแก้ว M 18-19 THA 34  00:51:03  00:50:57 13.60 km/h
252 M14-4580 ดิตถวัฒน์ สำโรงลุน M 14-15 THA 31  00:51:16  00:50:57 13.60 km/h
