The ibis Koh Samui Trophy | 2 Octoberber 2010
EXTREME | CATEGORIES | All Finish Times
Teams of 2 Men
Place BIB TeamName Name Ovr Run1 Swim p1 Kayak Run2 p2 Bike1 p3 Run3 p4 Bike2 p5 Bike3 p6 Bike4 p7 Run4 p8 Finish
1 120 Nok Air - Amarin Outdoor Unlimited Saman Gunan / Seree Ruangsiri 1  00:40:24 2  00:54:44 1  00:32:25 1  00:55:35 3  00:18:12 5  00:25:44 3  00:21:23 1  00:07:07 7  04:15:30
2 128 Team CHIRU Endurance Bikes Cosmo Richards / Jeremy Ritchey 2  00:44:30 6  00:58:05 5  00:37:03 2  01:00:20 4  00:17:39 3  00:24:59 1  00:21:26 2  00:05:45 3  04:29:44
3 113 The Samui Gazette Chadarak Chaikamjorn / Suwat Phaiboon 3  00:38:45 1  00:55:20 2  00:42:51 7  00:51:43 2  00:21:45 12  00:32:15 21  00:25:59 9  00:04:38 2  04:33:13
4 114   Prawit Wongpinit / Surasit Somkit 4  00:41:17 4  00:56:55 4  00:37:10 3  01:01:37 5  00:18:11 4  00:27:17 4  00:25:52 8  00:07:17 8  04:35:32
5 112 Bangkok Harrow Gordon Montgomery / Richard Ford 6  00:42:52 5  00:56:44 3  00:42:40 6  01:12:26 8  00:20:54 11  00:29:26 9  00:24:47 7  00:06:51 5  04:56:36
6 130   Ekawit Suwannukul / Theerawat Sengsuk 7  00:44:36 7  01:02:38 7  00:40:18 4  01:12:53 9  00:19:51 7  00:29:25 8  00:23:52 6  00:08:00 10  05:01:30
7 124 Samui Zazen 1 Alexander Andries / Laurent Gas 10  00:49:35 12  01:24:14 26  00:45:01 9  01:21:12 11  00:20:33 10  00:28:05 5  00:22:59 3  00:07:01 6  05:38:37
8 103 Team SART Joon Kiat Chris Yeo / Teck Wee Tan 15  00:55:13 17  01:09:23 13  00:58:51 22  01:26:35 13  00:27:21 23  00:32:10 19  00:30:45 16  00:10:49 21  06:11:03
9 116 Amarin Outdoor Unlimited 2 Christopher Doherty / Tri Pramoj 16  00:53:12 15  01:13:30 19  00:54:45 17  01:37:25 19  00:23:59 17  00:30:57 13  00:28:35 13  00:09:54 16  06:12:15
10 102 Old & Restless Kenneth Letterle / Nicholas Zed 17  00:49:23 11  01:10:35 16  00:53:55 15  01:47:08 22  00:27:35 24  00:30:49 10  00:31:01 18  00:10:10 19  06:20:32
11 109 TEAM of PARIS CHRISTOPHE BOES / YANNICK THEVENOT 25  01:01:16 24  01:19:54 23  00:58:42 21  01:55:42 25  00:23:59 16  00:34:37 24  00:35:42 24  00:17:56 27  07:07:46
12 132 Gopro - Tong Sai Bay 5 Winai Thanthranon / Panupat Amornnimit 27  00:58:02 19  01:21:58 25  01:19:56 25   0   0   0   0   1  07:18:05
Teams of 2 Masters (80+)
Place BIB TeamName Name Ovr Run1 Swim p1 Kayak Run2 p2 Bike1 p3 Run3 p4 Bike2 p5 Bike3 p6 Bike4 p7 Run4 p8 Finish
1 129   Niphon Suwan / Jaroen Kankaro 5  00:40:36 3  01:01:44 6  00:43:06 8  01:06:25 6  00:20:16 9  00:28:15 6  00:28:39 14  00:06:40 4  04:55:39
2 115 Columbia Jongsak Kaew-in / Thongchai Biadnok 8  00:48:19 10  01:03:11 8  00:41:48 5  01:18:54 10  00:19:05 6  00:30:49 11  00:27:44 10  00:12:56 25  05:22:44
3 105 Masters of Disasters Sylvain Perret / Christophe Mercier 9  00:48:08 9  01:09:39 14  00:45:29 10  01:29:45 15  00:19:54 8  00:25:13 2  00:23:17 4  00:10:05 18  05:31:28
4 101 Feeding the Rat peter hopkins / dave turner 20  01:00:44 23  01:16:17 22  00:54:42 16  01:40:15 21  00:24:36 18  00:31:34 16  00:31:11 19  00:09:43 15  06:28:58
Teams of 2 Grand Masters (100+)
Place BIB TeamName Name Ovr Run1 Swim p1 Kayak Run2 p2 Bike1 p3 Run3 p4 Bike2 p5 Bike3 p6 Bike4 p7 Run4 p8 Finish
1 106 Band of Brothers david mccormick / stephen mccormick 11  00:48:04 8  01:08:10 12  00:49:22 12  01:26:34 12  00:23:19 13  00:31:34 17  00:27:50 12  00:07:18 9  05:42:08
2 121 Sugar Loaf john lawlor / Kiattisak Prem-anant 14  00:55:29 18  01:06:09 10  00:57:24 19  01:29:26 14  00:25:16 21  00:31:02 15  00:30:15 15  00:10:05 17  06:05:02
3 126 Marathon Phantae Suwas Thitinanthaphan / Aphisit Chatpornjaras 18  01:00:16 22  01:10:35 17  00:52:55 13  01:39:20 20  00:24:56 20  00:31:00 14  00:30:52 17  00:11:10 23  06:21:00
4 110 Forlorn Hope Mike Grover / Mark Firth 21  00:51:49 14  01:14:44 21  02:53:00 28   0   2  00:33:38 23  00:23:22 5  00:09:40 14  06:33:37
5 125 Amarin Outdoor Unlimited 1 Fausto Izquiel / Rosendo Hernandez 23  01:00:04 20  01:21:18 24  00:54:51 18  01:48:48 24  00:23:40 15  00:30:51 12  00:32:29 22  00:09:00 13  06:40:58
6 117 Modderfokkers Dominiek Desmet / Daniel Dewaegh 28  01:31:39 28  01:35:14 28  01:24:42 27   0   1  01:00:53 27  01:03:22 27  00:18:20 28  07:52:53
Teams of 2 Mixed
Place BIB TeamName Name Ovr Run1 Swim p1 Kayak Run2 p2 Bike1 p3 Run3 p4 Bike2 p5 Bike3 p6 Bike4 p7 Run4 p8 Finish
1 123   Songphol Sripiboonbanjerd / Chothip Gan-uam 12  00:50:29 13  01:03:32 9  00:53:50 14  01:09:42 7  00:25:29 22  00:31:57 18  00:39:41 25  00:08:20 11  05:42:55
2 122 Gruesome Twosome Lynda Sharp / Neil Biggadike 13  00:54:51 16  01:09:43 15  00:48:44 11  01:35:09 17  00:23:33 14  00:29:01 7  00:27:47 11  00:08:50 12  05:57:36
3 107 Swingers Iphigenia Johnson / Matt Groves 19  01:00:12 21  01:06:59 11  00:58:32 20  01:35:14 18  00:24:56 19  00:32:13 20  00:32:14 20  00:10:52 22  06:21:08
4 131   Mit Chamnanchon / Phimsujee Suwan 26  01:26:08 27  01:34:57 27  01:20:46 26  00:06:11 1  00:55:19 27  00:40:27 26  00:50:39 26  00:14:59 26  07:09:23
Teams of 2 Women
Place BIB TeamName Name Ovr Run1 Swim p1 Kayak Run2 p2 Bike1 p3 Run3 p4 Bike2 p5 Bike3 p6 Bike4 p7 Run4 p8 Finish
1 127 SpiceRoads Ironmaidens Patricia Weismantel / Kathrin Puff 22  01:03:32 25  01:11:17 18  01:00:19 23  01:32:06 16  00:29:26 26  00:35:45 25  00:32:14 21  00:11:52 24  06:36:28
2 104   Sara McCosh / Annie miniscloux 24  01:04:36 26  01:14:38 20  01:09:22 24  01:48:20 23  00:27:36 25  00:33:13 22  00:34:10 23  00:10:36 20  07:02:26